"أسعار الدجاج لا تزال مرتفعة" طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
| 1 | طماطم | 4 |
| 2 | خيار | 2 |
| 3 | بصل | 2 |
| 4 | كوسا | 2.5 |
| 5 | باذنجان | 1.5 |
| 7 | فلفل | 2 |
| 8 | جزر | 2.5 |
| 9 | ثوم | 8 |
| 10 | ملفوف | 0 |
| 11 | زهرة. | 0 |
| 12 | قرع | 2 |
| 13 | ليمون | 0 |
| 14 | ملوخية | 1 |
| 15 | فصوليا | 4 |
| 16 | بيض | 9 |
| 17 | دجاج | 12 |
| 18 | لحمة | 35 |
| 19 | بطاطا | 1.5 |

التعليقات