أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الثلاثاء، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الثلاثاء، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| 199.31 شيكل | $61.35 |
| 182.70 شيكل | $56.24 |
| 174.40 شيكل | $53.69 |
| 149.48 شيكل | $46.02 |
| 116.26 شيكل | $35.79 |
| 99.65 شيكل | $30.68 |
| 6,198 شيكل | $1,908 |
| 1,395 شيكل | $429.49 |
| 199,308 شيكل | $61,354 |

التعليقات