مركز القدس: استشهاد علي أبو عليا يرفع عدد شهداء العام إلى 45
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز القدس احصائيته حول ارتقاء الشهداء منذ بداية عام 2020، حيث وصل عدد الشهداء الى 45 بارتقاء الطفل علي أيمن أبو عليا (13 عاماً) في قرية المغير في رام الله خلال مواجهات مع الاحتلال.
وقال مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إن عدد الشهداء منذ مطلع العام وصل 45، بينهم 8 أطفال، و4 أسرى في سجون الاحتلال.
وشهداء عام 2020 هم:
أصدر مركز القدس احصائيته حول ارتقاء الشهداء منذ بداية عام 2020، حيث وصل عدد الشهداء الى 45 بارتقاء الطفل علي أيمن أبو عليا (13 عاماً) في قرية المغير في رام الله خلال مواجهات مع الاحتلال.
وقال مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إن عدد الشهداء منذ مطلع العام وصل 45، بينهم 8 أطفال، و4 أسرى في سجون الاحتلال.
وشهداء عام 2020 هم:
| الرقم | اسم الشهيد | العمر | المحافظة | تاريخ الاستشهاد | ملاحظة |
| 1 | مهدي عيد ارميلات | 36 | غزة | 18/1/2020 | انفجار للمقاومة |
| 2 | عامر منار الحجار | 30 | غزة | 19/1/2020 | مسيرة العودة |
| 3 | عامر منار الحجار | - | غزة | 22/1/2020 | قصف |
| 4 | سالم زويد النعامي | - | غزة | 22/1/2020 | قصف |
| 5 | محمد هاني ابو منديل | - | غزة | 22/1/2020 | قصف |
| 6 | إبراهيم الشنتف | 21 | غزة | 30/1/2020 | اعمال المقاومة |
| 7 | علاء هاني العباسي | 15 | غزة | 31/1/2020 | مسيرة العودة |
| 8 | محمد سلمان الحدّاد | 17 | الخليل | 5/ 2/ 2020 | |
| 9 | يزن منذر أبو طبيخ | 19 | جنين | 6 /2/ 2020 | |
| 10 | طارق أحمد بدوان | 28 | جنين | 6 /2/ 2020 | |
| 11 | بدر نضال نافلة | 19 | طولكرم | 7 /2/ 2020 | |
| 12 | فخر محمود قرط | 53 |
