شركة ميامي الدولية القابضة تعلن عن نتائج تداول الخيارات لشهر أكتوبر 2020
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت "Miami International Holdings, Inc" (شركة ميامي الدولية القابضة (MIH)) اليوم عن نتائج تداول الخيارات لشهر أكتوبر 2020 لبورصات الأوراق المالية الثلاثة التابعة لها ألا وهم – مياكس (MIAX)®، مياكس بيرل (MIAX PEARL)® ومياكس إيمرالد (MIAX Emerald)® (المشار إليهم جميعًا بـ "مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية" (the MIAX Exchange Group)).
أعلنت "Miami International Holdings, Inc" (شركة ميامي الدولية القابضة (MIH)) اليوم عن نتائج تداول الخيارات لشهر أكتوبر 2020 لبورصات الأوراق المالية الثلاثة التابعة لها ألا وهم – مياكس (MIAX)®، مياكس بيرل (MIAX PEARL)® ومياكس إيمرالد (MIAX Emerald)® (المشار إليهم جميعًا بـ "مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية" (the MIAX Exchange Group)).
نفذت مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية مجتمعين أكثر من 73.3 مليون عقد خيارات أسهم في أكتوبر بمتوسطحجم تداول يومي مشترك (ADV) يبلغ 3،332،755 عقدًا، وهو ما يمثل إجمالي 12.26٪ من حصة سوق خيارات الأسهم الأمريكية.
| حجم تداول مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية، الشهر الحالي | المقارنة السنوية | |||||||
| عقود خيارات الأسهم | 20 أكتوبر | 19 أكتوبر | نسبة التغيير | 20 سبتمبر | نسبة التغيير | 20 أكتوبر | 19 أكتوبر | نسبة التغيير |
| أيام التداول | 22 | 23 | 21 | 211 | 211 | |||
| صناعة خيارات الأسهم الأمريكية | 597,964,688 | 402,970,144 | 48.4% | 632,751,329 | -5.5% | 5,644,483,700 | 3,688,868,199 | 53.0% |
| مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية | 73,320,613 | 41,770,074 | 75.5% | 86,720,900 | -15.5% | 678,770,274 | 367,270,081 | 84.8% |
| مياكس | 31,035,089 | 16,846,978 | 84.2% | 36,901,910 | -15.9% | 273,837,749 | 146,909,845 | 86.4% |
| مياكس بيرل | 20,740,055 | 21,308,131 | -2.7% | 23,864,559 | -13.1% | 249,352,968 | 198,166,617 | 25.8% |
| مياكس إيمرالد | 21,545,469 | 3,614,965 | 496.0% | 25,954,431 | -17.0% | 155,579,557 | 22,193,619 | 601.0% |
| إجمالي متوسط حجم خيارات الأسهم اليومية | 20 أكتوبر | 19 أكتوبر | نسبة التغيير | 20 سبتمبر | نسبة التغيير | 20 أكتوبر | 19 أكتوبر | نسبة التغيير |
| صناعة خيارات الأسهم الأمريكية | 27,180,213 | 17,520,441 | 55.1% | 30,131,016 | -9.8% | 26,751,108 | 17,482,788 | 53.0% |
| مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية | 3,332,755 | 1,816,090 | 83.5% | 4,129,567 | -19.3% | 3,216,921 | 1,740,616 | 84.8% |
| مياكس | 1,410,686 | 732,477 | 92.6% | 1,757,234 | -19.7% | 1,297,809 | 696,255 | 86.4% |
| مياكس بيرل | 942,730 | 926,440 | 1.8% | 1,136,408 | -17.0% | 1,181,768 | 939,178 | 25.8% |
| مياكس إيمرالد | 979,340 | 157,172 | 523.1% | 1,235,925 | -20.8% | 737,344 | 105,183 | 601.0% |
| حصة السوق من خيارات الأسهم لمجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية، الشهر الحالي | المقارنة السنوية | |||||||
| حصة السوق من خيارات الأسهم | 20 أكتوبر | 19 أكتوبر | نسبة التغيير | 20 سبتمبر | نسبة التغيير | 20 أكتوبر | 19 أكتوبر | نسبة التغيير |
| مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية | 12.26% | 10.37% | 18.3% | 13.71% | -10.5% | 12.03% | 9.96% | 20.8% |
| مياكس | 5.19% | 4.18% | 24.1% | 5.83% | -11.0% | 4.85% | 3.98% | 21.8% |
| مياكس بيرل | 3.47% | 5.29% | -34.4% | 3.77% | -8.0% | 4.42% | 5.37% | -17.8% |
| مياكس إيمرالد | 3.60% | 0.90% | 301.7% | 4.10% | -12.2% | 2.76% | 0.60% | 358.1% |

التعليقات