الأرصاد الجوية تُعلن كمية الأمطار بمحافظات الوطن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، عن كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن، خلال المنخفض الجوي الأخير، ومجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري.
وفيما يلي جدول بكمية الأمطار في محافظات الوطن، كما وصل "دنيا الوطن":
أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، عن كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن، خلال المنخفض الجوي الأخير، ومجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري.
وفيما يلي جدول بكمية الأمطار في محافظات الوطن، كما وصل "دنيا الوطن":
| الرقم | المدينة | كميات الامطار خلال المنخفض الحالي(ملم) | المجموع منذ بداية الموسم(ملم) | النسبى المئوية | المعدل السنوي العام(ملم) |
| 1- | القدس | 47.0 | 213.0 | 39.7% | 537.0 |
| 2- | جنين | 21.5 | 226.5 | 48.4% | 468.2 |
| 3- | نابلس | 52.2 | 326.3 | 43.0% | 660.1 |
| 4- | رام الله | 42.9 | 228.3 | 37.0% | 615.2 |
| 5- | طولكرم | 40.0 | 267.6 | 44.5% | 602.4 |
| 6- | قلقليية | 64.0 | 368.0 | 58.8% | 624.9 |
| 7- | طوباس | 17.5 | 218.0 | 50.5% | 431.2 |
| 8- | سلفيت | 57.0 | 297.5 | 42.6% | 698.1 |
| 9- | بيت لحم | 44.0 | 225.0 | 43.4% | 518.4 |
| 10- | أريحا | 9.8 | 53.8 | 32.0% | 166.0 |
| 11- | الخليل | 49.2 | 222.5 | 37.3% | 595.9 |
| 12- | بيت حانون | 106.0 | 244.5 | 58.5% | 418.0 |
| 13- | بيت لاهيا | 118.0 | 233.5 | 53.9% | 433.0 |
| 14- | خانيونس | 11.5 | 49.7 | 17.1% | 290.0 |
| 15- | رفح | 5.0 | 60.3 | 25.6% | 236.0 |
| 16- | جباليا | 73.5 | 219.5 | 52.1% | 421.0 |
| 17- | التفاح | 60.0 | 170.3 | 40.1% | 425.0 |
| 18- | دير البلح | 37.0 | 143.0 | 44.1% | 324.0 |

التعليقات