"ميامي إنترناشيونال هولدنغز" تبلغ عن النتائج التجارية وأرقام قياسية جديدة لشهر أغسطس
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نشاطها التجاري لشهر آب/أغسطس 2019 لمؤشراتها الإلكترونية الكاملة الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). ونفذت مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 43.1 مليون عقد من عقود خيارات الأسهم في شهر آب/أغسطس بمتوسط حجم تجارة يومي مشترك بلغ 1,961,849 عقدا، ما يمثل حصة سوق خيارات أسهم أميركية تبلغ 10.31. %.
أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نشاطها التجاري لشهر آب/أغسطس 2019 لمؤشراتها الإلكترونية الكاملة الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). ونفذت مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 43.1 مليون عقد من عقود خيارات الأسهم في شهر آب/أغسطس بمتوسط حجم تجارة يومي مشترك بلغ 1,961,849 عقدا، ما يمثل حصة سوق خيارات أسهم أميركية تبلغ 10.31. %.
| حجم التبادل التجاري لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي. | المقارنة السنوية حتى تاريخه | |||||||
| عقود خيارات الأسهم | أغسطس 19 | أغسطس 18 | % التغيير | يوليو 19 | % التغيير | أغسطس 19 | أغسطس 18 | % التغيير |
| أيام الاتجار | 22 | 23 | 22 | 168 | 169 | |||
| صناعة خيارات الأسهم الأميركية | 418,770,313 | 384,002,068 | 9.1% | 357,634,292 | 17.1% | 2,925,204,592 | 2,996,915,123 | -2.4% |
| مجموعة مياكس إكستشينج | 43,160,673 | 37,642,941 | 14.7% | 33,515,718 | 28.8% | 289,502,363 | 271,017,724 | 6.8% |
| مياكس | 15,848,772 | 17,270,967 | -8.2% | 12,915,781 | 22.7% | 116,104,353 | 135,213,974 | -14.1% |
| مياكس بيرل | 24,174,456 | 20,371,974 | 18.7% | 18,163,873 | 33.1% | 157,743,212 | 135,803,750 | 16.2% |
| مياكس إيميرالد | 3,137,445 | - | - | 2,436,064 | 28.8% | 15,654,798 | - | - |
| متوسط الاتجار اليومي لخيارات الأسهم | أغسطس 19 | أغسطس 18 | % التغيير | يوليو 19 | % التغيير | أغسطس 19 | أغسطس 18 | % التغيير |
| صناعة خيارات الأسهم الأميركية | 19,035,014 | 16,695,742 | 14.0% | 16,256,104 | 17.1% | 17,411,932 | 17,733,226 | -1.8% |
| مجموعة إمياكس إكستشينج | 1,961,849 | 1,636,650 | 19.9% | 1,523,442 | 28.8% | 1,723,228 | 1,603,655 | 7.5% |
| مياكس | 720,399 | 750,912 | -4.1% | 587,081 | 22.7% | 691,097 | 800,083 | -13.6% |
| مياكس بيرل | 1,098,839 | 885,738 | 24.1% | 825,631 | 33.1% | 938,948 | 803,572 | 16.8% |
| مياكس إيميرالد | 142,611 | - | - | 110,730 | 28.8% | 93,183 | - | - |
