شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارتها لشهر أبريل 2019
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نشاطها التجاري لشهر أيار/مايو 2019 لمؤشراتها الإلكترونية الكاملة الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج).
أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نشاطها التجاري لشهر أيار/مايو 2019 لمؤشراتها الإلكترونية الكاملة الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج).
ونفذت مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 38 مليون عقد من عقود خيارات الأسهم في أيار/مايو بمتوسط حجم يومي مشترك يبلغ 1,727,481 عقدا، ما يمثل حصة سوق خيارات أسهم أميركية تبلغ 9.36%..
| حجم الاتجار لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي | المقارنة السنوية حتى تاريخه | |||||||
| عقود خيارات الأسهم | مايو 19 | مايو 18 | % التغيير | أبريل 19 | % التغيير | مايو 19 | مايو 18 | % التغيير |
| أيام الاتجار | 22 | 22 | 21 | 104 | 104 | |||
| صناعة خيارات الأسهم الأميركية | 405,895,497 | 366,176,065 | 10.8% | 344,847,772 | 17.7% | 1,807,942,528 | 1,916,627,076 | -5.7% |
| مجموعة مياكس إكستشينج | 38,004,588 | 36,677,275 | 3.6% | 37,074,375 | 2.5% | 180,071,219 | 163,663,687 | 10.0% |
| مياكس | 15,227,333 | 17,106,469 | -11.0% | 14,929,614 | 2.0% | 74,635,031 | 86,037,614 | -13.3% |
| مياكس بيرل | 19,650,832 | 19,570,806 | 0.4% | 18,750,520 | 4.8% | 97,778,682 | 77,626,073 | 26.0% |
| مياكس إيميرالد | 3,126,423 | - | - | 3,394,241 | -7.9% | 7,657,506 | - | - |
| متوسط الحجم اليومي لخيارات الأسهم | مايو 19 | مايو 18 | % التغيير | أبريل 19 | % التغيير | مايو 19 | مايو 18 | % التغيير |
| صناعة خيارات الأسهم الأميركية | 18,449,795 | 16,644,367 | 10.8% | 16,421,322 | 12.4% | 17,384,063 | 18,429,107 | -5.7% |
| مجموعة مياكس إكستشينج | 1,727,481 | 1,667,149 | 3.6% | 1,765,446 | -2.2% | 1,731,454 | 1,573,689 | 10.0% |
| مياكس | 692,152 | 777,567 | -11.0% | 710,934 | -2.6% | 717,645 | 827,285 | -13.3% |
| مياكس بيرل | 893,220 | 889,582 | 0.4% | 892,882 | 0.0% | 940,180 | 746,405 | 26.0% |
| مياكس إيميرالد | 142,110 | - | - | 161,631 | -12.1% | 73,630 | - |
