الارصاد الجوية توضح كميات الأمطار منذ بداية الموسم وخلال المنخفض الجوي الأخير
رام الله - دنيا الوطن
صرح يوسف أبو أسعد مدير عام الأرصاد الجوية، بأن كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن منذ بداية الموسم المطري وحتى صباح اليوم الأحد الموافق 03/03/2019 كميات فوق الممتازة في معظم المحافظات ،وما زالت كميات الأمطار في المحافظات الشمالية والوسطى هي الأعلى منذ بداية الموسم المطري حيث تجاوزت معدلاتها السنوية العامة.
صرح يوسف أبو أسعد مدير عام الأرصاد الجوية، بأن كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن منذ بداية الموسم المطري وحتى صباح اليوم الأحد الموافق 03/03/2019 كميات فوق الممتازة في معظم المحافظات ،وما زالت كميات الأمطار في المحافظات الشمالية والوسطى هي الأعلى منذ بداية الموسم المطري حيث تجاوزت معدلاتها السنوية العامة.
وأشار أبو أسعد في تصريح له، ان كميات الامطار سجلت أعلى كمية هطول مطري في بلدة سيلة الظهر 880 ملم ، وسجلت أقل كمية هطول مطري في مدينة أريحا حيث بلغت 149 ملم وهو ما يشكل ما نسبته 90% من المعدل السنوي العام .
وخلال المنخفض الجوي الاخير الذي أثر على البلاد هطلت كميات ممتازة في معظم المحافظات تركزت في منطقة وسط فلسطين وسجلت أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض الأخير في بلدة بيتلو حيث بلغت 139 ملم.
ويتوقع بمشيئة الله ان يكون لهذه الكميات الوفيرة من الأمطار الاثر الايجابي على المحاصيل الزراعية المختلفة وكذلك على المياه الجوفية في البلاد ، كما يتوقع خلال الفترة المقبلة بإذن الله ان يكون هنالك المزيد من المنخفضات الجوية التي تحمل المزيد من الأمطار .
كميات الهطول خلال المنخفض الجوي الأخير في المحافظات الرئيسية
كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم المطري وحتى تاريخه
وخلال المنخفض الجوي الاخير الذي أثر على البلاد هطلت كميات ممتازة في معظم المحافظات تركزت في منطقة وسط فلسطين وسجلت أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض الأخير في بلدة بيتلو حيث بلغت 139 ملم.
ويتوقع بمشيئة الله ان يكون لهذه الكميات الوفيرة من الأمطار الاثر الايجابي على المحاصيل الزراعية المختلفة وكذلك على المياه الجوفية في البلاد ، كما يتوقع خلال الفترة المقبلة بإذن الله ان يكون هنالك المزيد من المنخفضات الجوية التي تحمل المزيد من الأمطار .
كميات الهطول خلال المنخفض الجوي الأخير في المحافظات الرئيسية
| الرقم | المحافظة | كمية الهطول خلال المنخفض الأخير |
| 1- | القدس | 127.0 |
| 2- | رام الله | 128.5 |
| 3- | بيت لحم | 131.4 |
| 4- | نابلس | 90.9 |
| 5- | سلفيت | 88.0 |
| 6- | طوباس | 68.0 |
| 7- | قلقيلية | 65.0 |
| 8- | طولكرم | 62.0 |
| 9- | الخليل | 59.1 |
| 10- | جنين | 42.2 |
| 11- | أريحا | 38.3 |
كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم المطري وحتى تاريخه
| المحطة | كمية الامطار التراكمية | المعدل العام | النسبة المئوية |
| القدس/مكتب التربية | 458.7 | 537.0 | 85 |
| نابلس | 790.9 | 660.1 | 120 |
| برقة | 751.5 | 654.8 | 115 |
| سبسطية | 705.0 | 648.4 | 109 |
| طلوزه | 759.3 | 601.1 | 126 |
| عصيرة الشمالية | 649.3 | 588.9 | 110 |
| بورين | 467.0 | 532.2 | 88 |
| بيتا | 547.6 | ||
| عقربا | 468.0 | 522.4 | 90 |
| بيت دجن | 426.0 | 432.0 | 99 |
| قريوت | 576.1 | 572.3 | 101 |
| الفارعة | 635.6 | 373.1 | 170 |
| زراعة سفليت | 766.0 | 698.1 | 110 |
| سلفيت | 703.2 | 698.1 | 101 |
| طوباس | 497.2 | 431.2 | 115 |
| طولكرم | 660.2 | 602.4 | 110 |
| عتيل | 766.5 | 644.6 | 119 |
| دير الغصون | 832.5 | 623.4 | 134 |
| عنبتا | 769.6 | 644.3 | 119 |
| بيت ليد | 763.2 | ||
| بلعا | 812.0 | 617.5 | 131 |
| قفين | 782.0 | 617.5 | 127 |
| زراعة قلقيلية | 862.5 | 624.9 | 138 |
| غرفة تجارة قلقيلية | 757.5 | 624.9 | 121 |
| عزون | 763.4 | 624.1 | 122 |
| بديا | 761.1 | 739.1 | 103 |
| جنين | 554.7 | 468.2 | 118 |
| يعبد | 695.9 | 617.8 | 113 |
| فقوعة | 435.3 | ||
| اليامون | 347.3 | ||
| طمون | 404.5 | 301.4 | 134 |
| رابا | 530.5 | 453.8 | 117 |
| ميثلون | 634.5 | 633.5 | 100 |
| سيلة الظهر | 880.0 | 502.6 | 175 |
| قباطية | 680.0 | 566.9 | 120 |
| معهد البحوث | 641.6 | 468.2 | 137 |
| رمانه | 631.0 | 574.2 | 110 |
| عرابة | 809.0 | 651.5 | 124 |
| زبده | 693.0 | ||
| بيت قاد | 344.5 | 405.4 | 85 |
| رام الله والبيرة | 728.5 | 615.2 | 118 |
| سنجل | 815.5 | 570.0 | 143 |
| بير زيت | 613.1 | 579.6 | 106 |
| المزرعة الشرقية | 488.0 | ||
| المزرعة القبلية | 699.9 | 490.9 | 143 |
| بيت سيرا | 860.5 | ||
| الطيبة | 470.0 | ||
| دير ابو مشعل | 860.0 | 631.6 | 136 |
| بيت لقيا | 727.0 | ||
| رنتيس | 731.6 | ||
| بيتيللو | 789.5 | 637.0 | 124 |
| الخليل | 394.1 | 595.9 | 66 |
| العروب | 544.0 | 632.3 | 86 |
| حلحول | 476.0 | 595.9 | 80 |
| اذنا/المدرسة الثانوية | 322.0 | 473.2 | 68 |
| دورا | 348.9 | 507.2 | 69 |
| ترقوميا | 397.7 | 432.8 | 92 |
| بيت اولا | 533.0 | 432.8 | 123 |
| بني نعيم | 372.5 | 392.4 | 95 |
| يطا | 387.0 | 389.4 | 99 |
| السموع | 231.5 | 420.0 | 55 |
| الظاهرية | 168.5 | 336.6 | 50 |
| بيت مرسم | 315.0 | 357.0 | 88 |
| بيت أمر | 516.5 | 545.7 | 95 |
| الشيوخ | 421.5 | ||
| بيت لحم | 493.1 | 518.4 | 95 |
| حوسان | 549.5 | ||
| العبيدية | 248.5 | ||
| سعير | 291.6 | ||
| أريحا | 149.0 | 166.0 | 90 |
| فصايل | 285.3 | ||
| بلاطة البلد | 754.7 | 660.1 | 114 |
| جلقموس | 580.0 | ||
| المغير/جنين | 494.5 | ||
| علار | 701.0 | ||
| حجة | 793.1 | 640.7 | 124 |
| بلدية قفين | 760.0 | 617.5 | 123 |
| كفر قود | 717.3 | 543.5 | 132 |
| كفيرت/جنين | 737.0 | ||
| عين البيضا | 252.3 | ||
| النصارية | 343.7 | ||
| نعلين | 508.7 | ||
| بلدية نابلس | 773.6 | 660.1 | 117 |
| دير بلوط | 683.1 | ||
| مدينة روابي | 763.3 | ||
| زراعة نابلس | 730.5 | 660.1 | 111 |
| عنزه | 723.0 | ||
| راس كركر | 771.3 | ||
| المزرعة الغربية/ | 860.0 | ||
| اذنا/مدرسة ذكور العودة | 312.0 | 473.2 | 66 |
| عطاره | 758.0 | 625.0 | 121 |

التعليقات