طالع: أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن والأسماك بغزة "الثلاثاء"
| الصنف | السعر | مجمدات | |
| الخصار | سمك دنيس |
| |
| بندورة | 2.5 | جناح 135 | 3.3 |
| خيار | 2.5 | جناح 204 | 4 |
| ليمون | 2 | سمك غبص | 7 |
| بطاطس | 2 | سمك لوكس أحمر | 7 |
| باذنجان | 5.5 | سمك فريدي | 12 |
| الكوسا | 3 | سمك جرع | 12 |
| البصل | 3 | سمك لوكس 111 | 10 |
| الملفوف | 4 شيكل ( الحبة ) | سمك صروس بلدي | 10 |
| الزهرة | 4 شيكل ( الحبة ) | سمك غزلان | 8.5 |
| الفول الأخضر | 3 | سمك بوري | 8.5 |
| الفصولياء | 7 | سمك بكلاه | 9 |
| فلفل رومي | 5 | سمك فيليه | 13 |
| فلفل أخضر | 2 شيكل الوقية | لحمة كتف + ضلعية | 20 |
| الفواكه | لحمة 7 | 22 | |
| تفاح | 5 | لحمة لوحة | 22 |
| الموز | 5 | لحمة أجزاء أمامية | 15 |
| برتقال أبو سرة | 3 | لحمة 10 | 18 |
| بلنسيا | 2 | كبدة حبش | 9 |
| البومليت | 2 | كبدة دجاج | 8 |
| البوملة | 3 شيكل ( الحبة ) | كبدة عجل | 7 |
| الدواجن الطازجة | أحشاء عجل | 8 | |
| دجاج | 8.5 | أسماك طازجة | |
| دجاج وزن صافي | 13 | لوكس | 50 |
| كبدة دجاج | 16 | سويسي | 30 |
| جناح دجاج | 9 | جرع | 25 |
| فخد دجاج | 11 | حباري | 25 |
| دبوس دجاج | 11 | منفاخ | 50 |
| صدر دجاج | 18 | دنيس | 40 |
| شيش دجاج | 20 | عصافير | 16 |
| صدر الحبش | 18 | الجمبري | 70 |
| فخد الحبش | 14 | |
|
| جناح الحبش | 10 | لحوم طازجة | |
| كبدة الحبش | 18 | لحم عجل | 43 |
| لحم خروف | 50 | ||
| كبدة عجل | 40 | ||
| | | كلاوي | 40 |
