هذه كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم

هذه كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية إن كميات الامطار الهاطلة خلال المنخفض الجوي الأخير على محافظات الوطن و كمية الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم المطري حتى صباح يوم الخميس 17/1/2019 هي كالتالي: 

المحطة كمية الأمطار خلال المنخفض الأخير كمية الامطار التراكمية المعدل العام النسبة المئوية%
القدس/مكتب التربية 35 300 537.0 56
نابلس 44.0 594.8 660.1 90
طولكرم الأرصاد 25.0 512.2 602.4 85
طولكرم الزراعة 32.0 570.4 602.4 94.5
طوباس 34.0 358.0 431.2 83
زراعة قلقيلية 17.0 654.0 624.9 105
جنين 30.7 411.9 468.2 88
رام الله والبيرة 36.0 516.1 615.2 84
الخليل 16.0 262.5 595.9 44
بيت لحم 44.0 287.9 518.4 56
أريحا 8.2 93.0 166.0 56
سبسطية 32.5 513.8 648.4 79
زراعة سفليت 40.0 543.0 698.1 78
بلعا 29.0 583.0 617.5 94
غرفة تجارة قلقيلية 17.0 623.5 624.9 100
سيلة الظهر 44.0 628.0 502.6 125
معهد البحوث /جنين 34.2 443.4 468.2 95
قباطية 27.0 424.5 566.9 75
بلاطة البلد 43.4 573.8 660.1 87
بلدية قفين 24.0 552.0 617.5 89
بلدية نابلس 41.0 572.8 660.1 87
زراعة نابلس 40.0 538.5 660.1 82
دير ابو مشعل 48.0 643.0 631.6 102
العروب 50.0 338.0 632.3 53
حلحول 46.0 345.8 595.9 58
اذنا 25.0 220.0 473.2 46
دورا 30.0 221.7 507.2 44
بني نعيم 40.0 244.0 392.4 62
يطا 10.0 229.0 389.4 59
بيت مرسم 27.0 235.0 357.0 66
بيت أمر 23.8 348.4 545.7 64
بيت حانون 6 209.5 418 50.1
بيت لاهيا 14.5 281.5 433 55.7
غزة الشاطئ 16.4 218.2 392 55.7
رفح 2.5 136 236 57.6


 

 

 

التعليقات