ملخص التداول الأسبوعي لبورصة فلسطين عن الأسبوع الاول من كانون ثاني 2017
رام الله - دنيا الوطن
| مؤشر القدس أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي عند مستوى 535.12 نقطة مرتفعاً 4.96 نقطة ما نسبته 0.94% عن إغلاق الأسبوع السابق. ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية كما هو موضح في الجدول التالي: |
|
| ملخص أحجام وقيم التداول | |||
| تمّ عقد 4 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع تم خلالها تداول 1,098,493 سهماً بقيمة 2,616,083 دولاراً أمريكياً نفذت من خـلال 363 عقداً. وتم تداول 18 شركة من أصل 48 شركة مدرجة حيث شهدت 6 شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 7 شركات واستقرت أسعار أسهم 5 شركات أخرى. | |||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| الاستثمارات الأجنبية* | 01/01/2017-05/01/2017 | Foreign Investment* |
| جنسية الاستثمار | بيعSell/ | شراء/Buy | Nationality | ||||||
| العدد Volume | % | القيمةValue (US$) | % | العددVolume | % | القيمةValue (US$) | % | ||
| الفلسطيني | 962,623 | 88.04% | 2,227,530 | 85.57% | 1,057,986 | 96.76% | 2,448,979 | 94.08% | Palestinian |
| غير الفلسطيني | 130,748 | 11.96% | 375,643 | 14.43% | 35,385 | 3.24% | 154,194 | 5.92% | Foreign |
| المجموع | 1,093,371 | 100.00 | 2,603,173 | 100.00 | 1,093,371 | 100.00 | 2,603,173 | 100.00 | Total |
| جنسية الاستثمار | بيعSell/ | شراء/Buy | Nationality | ||||||
| العدد Volume | % | القيمةValue (US$) | % | العددVolume | % | القيمةValue (US$) | % | ||
| الفلسطيني | 962,623 | 88.04% | 2,227,530 | 85.57% | 1,057,986 | 96.76% | 2,448,979 | 94.08% | Palestinian |
| الأردني | 39,556 | 3.62% | 68,225 | 2.62% | 22,988 | 2.10% | 84,782 | 3.26% | Jordanian |
| الأفريقي | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | African |
| الأوروبي | 50,000 | 4.57% | 137,081 | 5.27% | 11,197 | 1.02% | 60,966 | 2.34% | European |
| الأمريكي | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,200 | 0.11% | 8,446 | 0.32% | American |
| الخليجي | 41,192 | 3.77% | 170,337 | 6.54% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | GCC countries |
| جنسيات أخرى | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Others |
| المجموع | 1,093,371 | 100.00 | 2,603,173 | 100.00 | 1,093,371 | 100.00 | 2,603,173 | 100.00 | Total |

التعليقات