هذه هي المجالس الـ25 التي سينتخبها سكان قطاع غزة :عدد السكان ومن يحق لهم الانتخاب .. اللاجئون يُشاركون عكس الضفة
خاص- دنيا الوطن
شمال غزة
غزة
استمراراً للمعلومات التفصيلية التي تنشرها دنيا الوطن حصرياً عن الانتخابات المحلية التي ستجري في الثامن من اكتوبر القادم , فإن قطاع غزة المقسم لخمس محافظات سينتخب المواطنون خمسة وعشرون مجلسا بلدياً .
في الجداول المرفقة أسماء المجالس وأعداد السكان والمسجلين للانتخابات وفقاً لآخر تحديث .
مع الملاحظة أن كافة مخيمات اللاجئين في قطاع غزة تشارك في العملية الانتخابية عكس الضفة الفلسطينية حيث قررت اللجان الشعبية الخاصة باللاجئين عدم المشاركة بالانتخابات المحلية لاعتبارات تتعلق بحقوق اللاجئين .
شمال غزة
| اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات | |
| أم النصر (القَريَة البَدَوِيَّة) | Um Al-Nnaser (Al Qaraya al Badawiya) | مجلس بلدي | 3,923 | 11 | أم النصر (القَريَة البَدَوِيَّة) | ||
| بِيت حَانُون | Beit Hanun | مجلس بلدي | 53,094 | 13 | بِيت حَانُون | تشمل عِزْبَة بِيت حَانُون | |
| بِيت لاهْيا | Beit Lahiya | مجلس بلدي | 89,949 | 13 | بِيت لاهْيا | تشمل مدينة الشيخ زايد، وعَرَبْ مَسْلَخ بِيت لاهيا | |
| جَبَاليا | Jabalya | مجلس بلدي | 230,159 | 15 | جَبَاليا | ||
| مُخَيَّم جَبَالْيا |
غزة
| اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات | |
| المُغْراقَه | Al Mughraqa | مجلس بلدي | 8,496 | 11 | المُغْراقَه | ||
| جُحْر الدِيك | Juhor ad Dik | مجلس بلدي | 3,795 | 11 | جُحْر الدِيك | ||
| غزّة | Gaza | مجلس بلدي | 628,903 | 15 | غزّة | تشمل مدينة العودة | |
| مُخَيَّم الشَاطِىء | |||||||
| مدينة الزهراء | Madinat Ezahra | مجلس بلدي | 4,010 | 11 | مدينة الزهراء |
دير البلح
| اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات | |
| البُرَيْج | Al Bureij | مجلس بلدي | 45,031 | 13 | البُرَيْج | ||
| مُخَيَّم البُرَيْج | |||||||
| الزَوايْدَة | Az Zawayda | مجلس بلدي | 22,530 | 13 | الزَوايْدَة | ||
| المُصَدَّر | Al Musaddar | مجلس بلدي | 2,491 | 11 | المُصَدَّر | ||
| المَغَازِي | Al Maghazi | مجلس بلدي | 30,076 | 13 | المَغَازِي | ||
| مُخَيَّم المَغَازِي | |||||||
| النُصَيْرَات | An Nuseirat | مجلس بلدي | 86,135 | 13 | النُصَيْرَات | ||
| مُخَيَّم النُصَيْرَات | |||||||
| دِير البَلح | Deir al Balah | مجلس بلدي | 80,972 | 15 | دِير البَلح | ||
| مُخَيَّم دِير البَلح | |||||||
| وادِي السَلْقَا | Wadi as Salqa | مجلس بلدي | 6,145 | 11 | وادِي السَلْقَا |
خانيونس
| اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات | |
| الفُخَّارِي | Al Fukhkhari | مجلس بلدي | 7,194 | 11 | الفُخَّارِي | ||
| القَرَارَة | Al Qarara | مجلس بلدي | 25,675 | 13 | القَرَارَة | تشمل السُرِيج | |
| بَنِي سُهِيلا | Bani Suheila | مجلس بلدي | 41,174 | 13 | بَنِي سُهِيلا | ||
| خانيونس | Khan Yunis | مجلس بلدي | 234,219 | 15 | خانيونس | تشمل المَواصِي (خانيونس)، أُّمُّ الكِلاب، أُمُّ كَمِيل، قَاعْ الخَرَابَة، قَاعْ القُرِين، وقِيزَان النَجَّار | |
| مخيم خانيونس | |||||||
| خُزَاعَة | Khuza'a | مجلس بلدي | 11,880 | 11 | خُزَاعَة | ||
| عَبَسَان الجَديدَة | Abasan al Jadida | مجلس بلدي | 7,878 | 11 | عَبَسَان الجَديدَة | ||
| عَبَسَان الكَبِيرَة | 'Abasan al Kabira | مجلس بلدي | 23,914 | 13 | عَبَسَان الكَبِيرَة |
رَفَح
| اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات | |
| النصر | Al-Nnaser | مجلس بلدي | 8,495 | 11 | النصر | ||
| رَفَح | Rafah | مجلس بلدي | 210,541 | 15 | رَفَح | تشمل المَواصِي (رفح)، ومُخَيَّم تَل السُلطَان | |
| مُخَيَّم رَفَح | تشمل القَرْيَة السُوَيْدِيَّة | ||||||
| الشُوكَة | Al Shokat | مجلس بلدي | 14,453 | 11 | الشُوكَة |
