المحافظة الثالثة..نابلس:190 ألف شخص ينتخبون 57 مجلساً - تعرف على أسماء المجالس وأعداد الناخبين (#ارقام_انتخابات)
خاص دنيا الوطن
3-نابلس
3-نابلس
تعتبر محافظة نابلس المحافظة الثالثة بين محافظات الضفة الفلسطينية التي سينتخب فيها المواطنون 57 مجلسا بينها 10 بلدية و 47 قروية .
وفي عدد المجالس سبق نابلس محافظة جنين من حيث العدد حيث بلغت المجالس الى 64 مجلس قروي وبلدي بينما كانت رام الله الاكبر من حيث العدد حيث وصلت 66 مجلسا قرويا وبلدياً .
في نابلس يبلغ عدد الناخبين 190 الف شخص .
كشف يبين عدد السكان والناخبين والمسجلين
نابلس
#اعرف_انتخابات
#ارقام_انتخابات
#Pelections
وفي عدد المجالس سبق نابلس محافظة جنين من حيث العدد حيث بلغت المجالس الى 64 مجلس قروي وبلدي بينما كانت رام الله الاكبر من حيث العدد حيث وصلت 66 مجلسا قرويا وبلدياً .
في نابلس يبلغ عدد الناخبين 190 الف شخص .
كشف يبين عدد السكان والناخبين والمسجلين
| الدائرة الانتخابية | عدد السكان منتصف العام 2016 * | نسبة السكان البالغين فوق 17 عام * | عدد المؤهلين للتسجيل فوق 17 عام * | عدد المسجلين لغاية 31 آذار 2016 | نسبة التسجيل |
| القدس (J2) # | 182945 | 58.3% | 106657 | 67823 | 63.6% |
| جنين | 318958 | 58.3% | 185953 | 145883 | 78.5% |
| طولكرم | 185314 | 58.3% | 108038 | 103480 | 95.8% |
| طوباس | 66854 | 58.3% | 38976 | 29851 | 76.6% |
| نابلس | 389329 | 58.3% | 226979 | 189289 | 83.4% |
| قلقيلية | 113574 | 58.3% | 66214 | 50917 | 76.9% |
| سلفيت | 72279 | 58.3% | 42139 | 39445 | 93.6% |
| رام الله والبيرة | 357969 | 58.3% | 208696 | 151832 | 72.8% |
| أريحا | 53562 | 58.3% | 31227 | 22518 | 72.1% |
| بيت لحم | 221802 | 58.3% | 129311 | 98648 | 76.3% |
| الخليل | 729194 | 58.3% | 425120 | 275042 | 64.7% |
| شمال غزة | 377126 | 52.4% | 197614 | 153188 | 77.5% |
| غزة | 645204 | 52.4% | 338087 | 284961 | 84.3% |
| دير البلح | 273381 | 52.4% | 143252 | 125718 | 87.8% |
| خانيونس | 351934 | 52.4% | 184413 | 166273 | 90.2% |
| رفح | 233490 | 52.4% | 122349 | 101196 | 82.7% |
| الضفة الغربية | 2691780 | 58.3% | 1569310 | 1174728 | 74.9% |
| قطاع غزة | 1881135 | 52.4% | 985715 | 831336 | 84.3% |
| المجموع الكلي | 4572915 | 55.87% | 2555025 | 2006064 | 78.5% |
نابلس
| اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات | |
| البَاذَان | Al Badhan | مجلس قروي | 3,016 | 9 | البَاذَان | ||
| السَاوِيَة | As Sawiya | مجلس قروي | 2,904 | 9 | السَاوِيَة | ||
| العَقْرَبانِيَّة | Al 'Aqrabaniya | مجلس قروي | 1,215 | 9 | العَقْرَبانِيَّة | تشمل تَل الغَار، شِحْدَة وهَمْلان | |
| أللُبَّنْ الشَرْقِيَّة | Al Lubban ash Sharqiya | مجلس قروي | 2,991 | 9 | أللُبَّنْ الشَرْقِيَّة | ||
| الناقُورَة | An Naqura | مجلس قروي | 1,875 | 9 | الناقُورَة | ||
| النَصَّارِيَّة | An Nassariya | مجلس قروي | 1,923 | 9 | النَصَّارِيَّة | ||
| إجْنِسِنْيَا | Ijnisinya | مجلس قروي | 613 | 9 | إجْنِسِنْيَا | ||
| أُودَلاَ | Odala | مجلس قروي | 1,377 | 9 | أُودَلاَ | ||
| أُوصَرِين | Osarin | مجلس قروي | 1,956 | 9 | أُوصَرِين | ||
| بُرْقَة | Burqa | مجلس قروي | 4,454 | 9 | بُرْقَة | تشمل المسعودية | |
| بَزَّارْيَة | Bazzariya | مجلس قروي | 2,733 | 9 | بَزَّارْيَة | ||
| بُورِين | Burin | مجلس قروي | 2,802 | 9 | بُورِين | ||
| بِيت إِمرِين | Beit Imrin | مجلس قروي | 3,423 | 9 | بِيت إِمرِين | ||
| بِيت إيبَا | Beit Iba | مجلس قروي | 3,823 | 9 | بِيت إيبَا | ||
| بِيت حَسَن | Beit Hasan | مجلس قروي | 1,360 | 9 | بِيت حَسَن | ||
| بِيت دَجَن | Beit Dajan | مجلس قروي | 4,229 | 9 | بِيت دَجَن | ||
| بِيت فُورِيك | Beit Furik | مجلس بلدي | 12,546 | 11 | بِيت فُورِيك | ||
| خِرْبِة طَانَا | |||||||
| بِيت وَزَنْ | Beit Wazan | مجلس قروي | 1,283 | 9 | بِيت وَزَنْ | ||
| بِيتَا | Beita | مجلس بلدي | 11,017 | 11 | بِيتَا | ||
| زَعْتَرَة | |||||||
| تِلّ | Tell | مجلس قروي | 5,271 | 9 | تِلّ | ||
| تَلْفِيت | Talfit | مجلس قروي | 3,427 | 9 | تَلْفِيت | ||
| جَالُود | Jalud | مجلس قروي | 563 | 9 | جَالُود | ||
| جَمَّاعِين | Jamma'in | مجلس بلدي | 7,554 | 11 | جَمَّاعِين | ||
| جُورِيش | Jurish | مجلس قروي | 1,699 | 9 | جُورِيش | ||
| حُوَّارَة | Huwwara | مجلس بلدي | 6,759 | 11 | حُوَّارَة | ||
| دُوْمَا | Duma | مجلس قروي | 2,547 | 9 | دُوْمَا | تشمل خِرْبِة المَراجِم | |
| دِير الحَطَب | Deir al Hatab | مجلس قروي | 2,685 | 9 | دِير الحَطَب | ||
| دِير شَرَفْ | Deir Sharaf | مجلس قروي | 2,985 | 9 | دِير شَرَفْ | تشمل عرب دعيس | |
| رُوجِيب | Rujeib | مجلس قروي | 5,099 | 9 | رُوجِيب | ||
| زَوَاتا | Zawata | مجلس قروي | 2,275 | 9 | زَوَاتا | ||
| زَيْتَا جَمَّاعِين | Zeita Jamma'in | مجلس قروي | 2,567 | 9 | زَيْتَا جَمَّاعِين | ||
| سالِم | Salim | مجلس قروي | 6,143 | 9 | سالِم | ||
| سَبَسْطِية | Sabastiya | مجلس بلدي | 3,172 | 11 | سَبَسْطِية | ||
| صَرَّة | Sarra | مجلس قروي | 3,109 | 9 | صَرَّة | ||
| طَلُّوزة | Talluza | مجلس قروي | 2,882 | 9 | طَلُّوزة | ||
| عِرَاق بُورِين | 'Iraq Burin | مجلس قروي | 932 | 9 | عِرَاق بُورِين | ||
| عَزْمُوط | 'Azmut | مجلس قروي | 3,216 | 9 | عَزْمُوط | ||
| عَصيرَة الشماليَّة | 'Asira ash Shamaliya | مجلس بلدي | 9,169 | 11 | عَصيرَة الشماليَّة | ||
| عَصِيرَة القِبْلِيَّة | 'Asira al Qibliya | مجلس قروي | 2,871 | 9 | عَصِيرَة القِبْلِيَّة | ||
| عَقْرَبَا | Aqraba | مجلس بلدي | 10,050 | 11 | الرَجْمان والدَوا | ||
| الطويَّل وتَل الخَشَبَة | |||||||
| عَقْرَبَا | تشمل جفا النون | ||||||
| يَانُون | |||||||
| عَمُّورْيَة | 'Ammuriya | مجلس قروي | 366 | 9 | عَمُّورْيَة | ||
| عَوَرْتا | 'Awarta | مجلس قروي | 6,824 | 9 | عَوَرْتا | ||
| عُورِيف | 'Urif | مجلس قروي | 3,545 | 9 | عُورِيف | ||
| عِيْن شِبْلِي | 'Ein Shibli | مجلس قروي | 407 | 9 | عِيْن شِبْلِي | تشمل عرب النواجي | |
| عَيْنَبُوس | 'Einabus | مجلس قروي | 2,840 | 9 | عَيْنَبُوس | ||
| فُرُوش بِيت دَجَن | Furush Beit Dajan | مجلس قروي | 933 | 9 | فُرُوش بِيت دَجَن | ||
| قَبَلان | Qabalan | مجلس بلدي | 8,652 | 11 | قَبَلان | ||
| قَرْيُوت | Qaryut | مجلس قروي | 2,817 | 9 | خِرْبِة صَرَّة | ||
| قَرْيُوت | |||||||
| قُصْرة | Qusra | مجلس بلدي | 5,311 | 11 | قُصْرة | ||
| قُوصِين | Qusin | مجلس قروي | 2,074 | 9 | قُوصِين | ||
| كَفْر قَلِّيل | Kafr Qallil | مجلس قروي | 2,974 | 9 | كَفْر قَلِّيل | ||
| مَادَما | Madama | مجلس قروي | 2,128 | 9 | مَادَما | ||
| مَجْدَلْ بَني فاضِل | Majdal Bani Fadil | مجلس قروي | 2,891 | 9 | مَجْدَلْ بَني فاضِل | ||
| نابْلُس | Nablus | مجلس بلدي | 153,061 | 15 | نابْلُس | ||
| نِصْف جُبَيْل | Nisf Jubeil | مجلس قروي | 478 | 9 | نِصْف جُبَيْل | ||
| ياصِيد | Yasid | مجلس قروي | 2,529 | 9 | ياصِيد | ||
| يِتْمَا | Yatma | مجلس قروي | 3,462 | 9 | يِتْمَا |
#ارقام_انتخابات
#Pelections
مواضيع مرتبطة
