ملخص التداول الأسبوعي لبورصة فلسطين عن الأسبوع الأول من نيسان 2016
رام الله - دنيا الوطن
أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي عند مستوى 507.15 نقطة مرتفعاً 0.87 نقطة ما نسبته 0.17% عن إغلاق الأسبوع السابق. ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع مؤشرات كل من قطاعات التأمين الخدمات كما هو موضح في الجدول التالي: |
|
| Trading Volumes & Values Summary | 03/04/2016- 07/04/2016 | ملخص أحجام وقيم التداول | |
| The Palestine Exchange (PEX) held 5 trading sessions during the week trading 1,787,749 shares valued at 2,640,496 US Dollars in 724 transactions. Of the 32 traded companies out of 49 listed, 15 saw share price increases, 11 witnessed declines, while 6 shares were static. | تمّ عقد 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع تم خلالها تداول 1,787,749 سهماً بقيمة 2,640,496 دولاراً أمريكياً نفذت من خـلال 724 عقداً. وتم تداول 32 شركة من أصل 49 شركة مدرجة حيث شهدت 15 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 11 شركة أخرى واستقرت أسعار أسهم 6 شركات أخرى. | ||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| الاستثمارات الأجنبية* | 03/04/2016-07/04/2016 | Foreign Investment* |
| جنسية الاستثمار | بيعSell/ | شراء/Buy | Nationality | ||||||
| العدد Volume | % | القيمةValue (US$) | % | العددVolume | % | القيمةValue (US$) | % | ||
| الفلسطيني | 1,597,592 | 90.25% | 1,874,621 | 71.47% | 1,704,649 | 96.29% | 2,492,410 | 95.03% | Palestinian |
| غير الفلسطيني | 172,671 | 9.75% | 748,185 | 28.53% | 65,614 | 3.71% | 130,396 | 4.97% | Foreign |
| المجموع | 1,770,263 | 100.00 | 2,622,806 | 100.00 | 1,770,263 | 100.00 | 2,622,806 | 100.00 | Total |
| جنسية الاستثمار | بيعSell/ | شراء/Buy | Nationality | ||||||
| العدد Volume | % | القيمةValue (US$) | % | العددVolume | % | القيمةValue (US$) | % | ||
| الفلسطيني | 1,597,592 | 90.25% | 1,874,621 | 71.47% | 1,704,649 | 96.29% | 2,492,410 | 95.03% | Palestinian |
| الأردني | 50,972 | 2.88% | 238,645 | 9.10% | 46,241 | 2.61% | 80,128 | 3.06% | Jordanian |
| الأفريقي | 21,892 | 1.24% | 32,619 | 1.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | African |
| الأوروبي | 99,807 | 5.64% | 476,921 | 18.18% | 1,865 | 0.11% | 4,905 | 0.19% | European |
| الأمريكي | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6,498 | 0.37% | 16,296 | 0.62% | American |
| الخليجي | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11,010 | 0.62% | 29,067 | 1.11% | GCC countries |
| جنسيات أخرى | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Others |
| المجموع | 1,770,263 | 100.00 | 2,622,806 | 100.00 | 1,770,263 | 100.00 | 2,622,806 | 100.00 | Total |

التعليقات