دائرة الارصاد الجوية تعلن كميات الأمطار الساقطة على فلسطين حتى اللحظة
كميات الامطار الهاطلة على محافظات الوطن منذ بداية الموسم المطري وحتى صباح يوم: الأحد 7/2/2016
المحطات التي لا تظهر على الصفحة تكون بيانات كمية المطر الخاصة بها غير مكتملة حتى تاريخ آخر تحديث
| المحطة | كمية الامطار التراكمية | المعدل العام | النسبة المئوية |
| القدس/مكتب التربية | 352.4 | 537.0 | 66 |
| نابلس | 397.9 | 660.1 | 60 |
| برقة | 278.8 | 654.8 | 43 |
| سبسطية | 323.6 | 648.4 | 50 |
| طلوزه | 386.6 | 631.4 | 61 |
| عصيرة الشمالية | 353.1 | 588.9 | 60 |
| بورين | 227.5 | 532.2 | 43 |
| بيتا | 254.1 | ||
| عقربا | 270.5 | 522.4 | 52 |
| بيت دجن | 185.1 | 432.0 | 43 |
| الفارعة | 207.2 | 373.1 | 56 |
| زراعة سفليت | 480.0 | 698.1 | 69 |
| سلفيت | 410.0 | 698.1 | 59 |
| طوباس | 180.0 | 431.2 | 42 |
| طولكرم | 330.2 | 602.4 | 55 |
| عتيل | 343.5 | 644.6 | 53 |
| دير الغصون | 386.2 | 623.4 | 62 |
| عنبتا | 353.8 | 644.3 | 55 |
| بلعا | 325.9 | 617.5 | 53 |
| قفين | 307.0 | 617.5 | 50 |
| زراعة قلقيلية | 549.9 | 624.9 | 88 |
| غرفة تجارة قلقيلية | 485.0 | 624.9 | 78 |
| عزون | 416.3 | 624.1 | 67 |
| بديا | 448.1 | 739.1 | 61 |
| جنين | 319.7 | 468.2 | 68 |
| يعبد | 376.0 | 625.8 | 60 |
| فقوعة | 250.3 | ||
| اليامون | 250.0 | ||
| رابا | 233.3 | 453.8 | 51 |
| ميثلون | 302.5 | 633.5 | 48 |
| قباطية | 225.3 | 566.9 | 40 |
| معهد البحوث الزراعية/جنين | 355.1 | ||
| رمانه | 168.4 | 574.2 | 29 |
| عرابة | 392.0 | 651.5 | 60 |
| زبده | 369.8 | ||
| كفر راعي | 184.7 | 435.1 | 42 |
| رام الله والبيرة | 400.2 | 615.2 | 65 |
| سنجل | 395.7 | 570.0 | 69 |
| عطاره | 458.5 | 625.0 | 73 |
| بير زيت | 609.5 | 579.6 | 105 |
| المزرعة الشرقية | 375.5 | ||
| المزرعة القبلية | 394.9 | 490.9 | 80 |
| بيت عور التحتا | 428.8 | ||
| بيت سيرا | 458.5 | ||
| دير ابو مشعل | 523.1 | 631.6 | 83 |
| بيت لقيا | 399.0 | ||
| رنتيس | 390.6 | ||
| بيتيللو | 484.0 | 572.0 | 85 |
| الخليل | 421.3 | 595.9 | 71 |
| العروب | 437.4 | 632.3 | 69 |
| حلحول | 432.0 | 595.9 | 72 |
| اذنا | 357.0 | 473.2 | 75 |
| دورا | 442.2 | 507.2 | 87 |
| ترقوميا | 436.8 | 432.8 | 101 |
| بيت اولا | 404.7 | 432.8 | 94 |
| بني نعيم | 337.7 | 392.3 | 86 |
| يطا | 465.0 | 389.3 | 119 |
| السموع | 335.5 | 420.0 | 80 |
| الظاهرية | 238.5 | 336.5 | 71 |
| بيت مرسم | 327.0 | 357.0 | 92 |
| بيت أمر | 490.9 | 545.7 | 90 |
| صوريف | 622.0 | ||
| الشيوخ | 401.5 | ||
| بيت لحم | 379.8 | 518.4 | 73 |
| حوسان | 420.6 | ||
| سعير | 292.6 | ||
| أريحا | 106.4 | 166.0 | 64 |
| بيت حانون | 484.1 | 418.0 | 116 |
| بيت لاهيا | 397.5 | 433.0 | 92 |
| جباليا | 473.5 | 421.0 | 112 |
| غزة الشاطئ | 376.0 | 392.0 | 96 |
| غزة الرمال | 454.5 | 370.0 | 123 |
| غزة التفاح | 413.3 | 434.0 | 95 |
| النصيرات | 438.5 | 354.0 | 124 |
| دير البلح | 424.0 | 324.0 | 131 |
| خان يونس | 483.5 | 290.0 | 167 |
| خزاعة | 371.5 | 245.0 | 152 |
| المغراقة | 310.5 | 394.0 | 79 |
| رفح | 419.0 | 236.0 | 178 |
| فصايل | 182.1 | ||
| بلاطة البلد | 363.7 | 660.1 | 55 |
| جلقموس | 209.0 | ||
| علار | 354.8 | ||
| كفر دان | 180.0 | 450.0 | 40 |
| حجة | 451.9 | 640.7 | 71 |
| بلدية قفين | 379.0 | 617.2 | 61 |
| كفر قود | 400.3 | 543.5 | 74 |
| اللبن | 232.4 | ||
| كفيرت/جنين | 387.0 |
|
