منذ بداية العدوان : ارتفاع عدد الضحايا إلى 189 شخصاً، بينهم 36 تطفل و 30 أمراه
غزة- دنيا الوطن
استمرت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة متعمده إيقاع الخسائر البشرية والمادية في صفوف المدنيين وممتلكاتهم، حيث واصلت سلطات الاحتلال أعمالها الحربية والعسكرية مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية، وذلك باستمرار استهداف المنازل السكنية فوق رؤوس ساكنيها، أو استهداف مواقع حكومية تقع في الغالب بمناطق مأهولة بالسكان.
خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية استعرت حدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث شهدت تصعيداً ملحوظاً في استهداف المدنيين واستباحة أرواحهم وممتلكاتهم. ولم يعد ثمة مكان آمن في قطاع غزة الذي لا يوجد فيه ملجأ واحد أصلاً يحتمي فيه المدنيون من عمليات القصف المستمرة ليلاُ ونهاراً. وبات نحو 1.8 مليون مواطن تحت مرمى نيران قوات الاحتلال، كل منهم عرضة لخطر الموت.
حيث أنه منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وحتى لحظة إصدار هذا البيان، وبشكل متصاعد ووحشي استمر الاستهداف و القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي والبحري باستخدام أسلحة فتاكة ذات قوة تفجيرية هائلة وركز على استهداف منازل المواطنين وهم بداخلها، ما خلف العشرات من ضحايا أغلبهم من النساء والأطفال.
إن حصاد هذا العدوان الإسرائيلي حتى الآن يشير إلى أن المدنيين فقط هم من يدفع الثمن، حيث أنه وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فقد قتل 189 مدنياً، بينهم 36 طفل، و 30 أمراه، و أصيب 1397 مدنياً آخر بجراح مختلفة اغلبهم من الأطفال والنساء.
ووفقاً للمعلومات الأولية المتوفرة لدي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فقد أسفر عن هذه العمليات الحربية المختلفة وبشكل خاص استهداف المنازل و ساكنيها بداخلها، أسفر عن ذلك استشهاد 182 فلسطيني، عرف منهم :
كما استمرت قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتطبيق سياستها الإجرامية من خلال استمرار استهداف وقصف منازل المدنيين الفلسطيني، دون توجيه أي تحذير مسبق لهم بإخلاء المنزل قبل قصفها كما كان يحدث في الساعات الأولي من العدوان الجاري على قطاع غزة، أن استهداف منازل المدنيين وهم بداخلها سياسة جديدة تهدف إلى قتل المدنيين و تدمير ممتلكاتهم المدنية والانتقام منه ، حيث أنه وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدي الضمير فقد ارتفع عدد المنازل المستهدفة بشكل مباشر منذ بداية العدوان حتى اللحظة إلى أكثر من 1653 منزل، من بينهم 174 منزل دمر بشكل كلي، و 1479 دمر بشكل جزئي، كما استهدفت دولة الاحتلال العديد من المنشات المدنية كمراكز شرطية ومباني حكومية مدنية، والمساجد.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر بشدة هذه الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة التي تنتهك أبسط القواعد الأخلاقية والقانونية الدولية، كونها تعتمد على أسلوب ومنهج لإيقاع القتل والموت بين صفوف المدنيين، فإنها.
1. الضمير تكرر مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بالخروج عن صمتهم والتدخل العاجل لمنع المزيد من الجرائم في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يواجه أبشع آلات الدمار التي تمتلكها الترسانة الإسرائيلية .
2. الضمير تحذر من استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية وانعكاساتها الكارثية على حياة المدنيين الفلسطينيين، وتخشي أن الأسوأ لم يأتِ بعد، وما لم يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العدوان.
3. تؤكد أن عملية التسييس من قبل المجتمع الدولي، التي ضحت ولا تزال تضحي في الحالة الفلسطينية بضمان حقوق الإنسان والقانون الدولي وحق الضحايا في الإنصاف القضائي العادل، تظهر بوضوح الانحياز للاحتلال، وتمنحه الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه المختلفة بحق الشعب الفلسطيني.
أخير، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تحذر من التصعيد المتزايد لجرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في قطاع غزة حيث يستمر العملية العسكرية والحربية في قطاع غزة حتى لحظة إصدار البيان على الرغم ما إعلان الخارجية المصرية لمبادرة لوقف أطلاق النار فوري .
استمرت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة متعمده إيقاع الخسائر البشرية والمادية في صفوف المدنيين وممتلكاتهم، حيث واصلت سلطات الاحتلال أعمالها الحربية والعسكرية مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية، وذلك باستمرار استهداف المنازل السكنية فوق رؤوس ساكنيها، أو استهداف مواقع حكومية تقع في الغالب بمناطق مأهولة بالسكان.
خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية استعرت حدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث شهدت تصعيداً ملحوظاً في استهداف المدنيين واستباحة أرواحهم وممتلكاتهم. ولم يعد ثمة مكان آمن في قطاع غزة الذي لا يوجد فيه ملجأ واحد أصلاً يحتمي فيه المدنيون من عمليات القصف المستمرة ليلاُ ونهاراً. وبات نحو 1.8 مليون مواطن تحت مرمى نيران قوات الاحتلال، كل منهم عرضة لخطر الموت.
حيث أنه منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وحتى لحظة إصدار هذا البيان، وبشكل متصاعد ووحشي استمر الاستهداف و القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي والبحري باستخدام أسلحة فتاكة ذات قوة تفجيرية هائلة وركز على استهداف منازل المواطنين وهم بداخلها، ما خلف العشرات من ضحايا أغلبهم من النساء والأطفال.
إن حصاد هذا العدوان الإسرائيلي حتى الآن يشير إلى أن المدنيين فقط هم من يدفع الثمن، حيث أنه وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فقد قتل 189 مدنياً، بينهم 36 طفل، و 30 أمراه، و أصيب 1397 مدنياً آخر بجراح مختلفة اغلبهم من الأطفال والنساء.
ووفقاً للمعلومات الأولية المتوفرة لدي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فقد أسفر عن هذه العمليات الحربية المختلفة وبشكل خاص استهداف المنازل و ساكنيها بداخلها، أسفر عن ذلك استشهاد 182 فلسطيني، عرف منهم :
| الرقم | الاسم | العمر | الرقم | الاسم | العمر |
| 01 | الطفل: كمال عاطف يوسف أبو طه | (16 عام ) | 109 | المواطن: مهند يوسف ضهير | (23 عام ) |
| 02 | الطفلة: سارة عمر شيخ العيد | (4 أعوام ) | 110 | المواطن: أحمد يوسف دلول " | (47 عام ) |
| 03 | الطفل: زياد ماهر محمد النجار | (17 عام ) | 111 | المواطن: فادي يعقوب كمال سكر | (25 عام ) |
| 04 | الطفل: حسام إبراهيم النجار | (14 عام ) | 112 | المواطن: إبراهيم نبيل حمادة | (30 عام ) |
| 05 | الطفلة: منار ماجد صبحي البطش | (14 عام ) | 113 | المواطن: حسن أحمد أبو غوش | (24 عام ) |
| 06 | الطفل: قصي عصام صبحي البطش | (13 عام ) | 114 | المواطن: محمد السويطي/ أبو عسكر | (20 عام ) |
| 07 | الطفل: محمد عصام صبحي البطش | (17 عام ) | 115 | المواطن: أحمد مازن البلعاوي | (26 عام ) |
| 08 | الطفل: أنس علاء صبحي البطش | (10 أعوام ) | 116 | المواطن: رفعت يوسف عامر | (36 عام ) |
| 09 | الطفل: قاسم جبر عدوان عودة | (16 عام ) | 117 | المواطن: راتب صبحي يوسف الصيفي | (22 عام ) |
| 10 | الطفل : أنس يوسف أحمد قنديل | (17 عام ) | 118 | المواطن: عزمي محمود طه عبيد | (51 عام ) |
| 11 | الطفلة : شهد حلمي سليمان القريناوي | (9 أعوام ) | 119 | المواطن: نضال محمد إبراهيم أبو الملش | (22 عام ) |
| 12 | الطفل : ساهر سليمان أبو ناموس | (4 أعوام ) | 120 | المواطن: سليمان سعيد يونس عبيد | (56 عام ) |
| 13 | الطفلة: نور مروان عبد الله النجدي | (11 عام ) | 121 | المواطن: غسان أحمد محمود المصري | (25 عام ) |
| 14 | الطفل : عبد الرحمن أحمد خطاب | (10 أعوام ) | 122 | المواطن: مصطفي محمد طه عناية | (58 عام ) |
| 15 | الطفلة : فاطمة محمود لطفي الحاج | (12 عام ) | 123 | المواطن: علي نبيل أسعد بصل | (29 عام ) |
| 16 | الطفل : سعد محمود لطفي الحاج | (16 عام ) | 124 | المواطن: محمد باسم الحلبي | (28 عام) |
| 17 | الطفل : سليمان سليم الاسطل | (17 عام ) | 125 | المواطن: حمادة الحلبي | (28 عام) |
| 18 | الطفل : موسى محمد طاهر الأسطل | (15 عام ) | 126 | المواطن: محمد أبو عسكر | (20 عام) |
| 19 | الطفل : أسيل إبراهيم فايق المصري | (16 عام ) | 127 | المواطن: عبد الرحيم صالح الخطيب | (38 عام ) |
| 20 | الطفل : إسماعيل حسن عيد أبو جامع | (17 عام ) | 128 | المواطن: محمد إدريس أبو سويلم | (20 عام ) |
| 21 | الطفلة : ياسمين محمد يوسف المطوق | (3 أعوام ) | 129 | المواطن : يوسف محمد يوسف قنديل | (33 عام ) |
| 22 | الطفلة : مريم عطية محمد العرجا | (11عام ) | 130 | المواطن: حسام ديب عثمان الرزاينه | (39 عام ) |
| 23 | الطفل : محمد مصطفى ملكة | (1,5عام ) | 131 | المواطن: رامي صالح محمد أبو مساعد | (24 عام ) |
| 24 | الطفل :. محمد غازي مصطفى عريف | (13 عام ) | 132 | المواطن : محمد السميري | (24 عام ) |
| 25 | الطفل : نضال خلف النواصرة | (4 أعوام ) | 133 | المواطن: سفيان أحمد البلعاوي | (39 عام ) |
| 26 | الطفل : محمد خلف النواصرة | (عامان ) | 134 | المواطن : عبد الحليم عبد المعطي محمد عشرة | (54 عام ) |
| 27 | الطفل : محمد إبراهيم فايق المصري | (15 عام ) | 135 | المواطن : ناصر رباح محمد صمامة | (49 عام ) |
| 28 | الطفلة : رنين جودت عبد الغفور | (ثمان أشهر) | 136 | المواطن: حسين محمد حسن المملوك | (47 عام ) |
| 29 | الطفل : عبد الله رمضان جميل أبو غزال | (5 أعوام ) | 137 | المواطن : مازن أصلان | (46 عام ) |
| 30 | الطفل : حسين يوسف حسين كوارع | (12 عام ) | 138 | المواطن : شهرمان إسماعيل حسين أبو الكاس | (42 عام ) |
| 31 | الطفل : باسم سالم حسين كوارع | (9 أعوام ) | 139 | المواطن : محمد منير مصطفى عاشور | (26 عام ) |
| 32 | الطفل : قاسم جبر عدوان كوارع | (12 عام ) | 140 | المواطن : رائد هاني جبر أبو هاني | (31 عام ) |
| 33 | الطفل : محمد علي عطا كوارع | (12 عام ) | 141 | المواطن : عبد الرازق حسن سرحان غنام | (58 عام ) |
| 34 | الطفل : عبد الله محمد كوارع | (12 عام ) | 142 | المواطن : محمود عبد الرازق حسن غنام | (28 عام ) |
| 35 | الطفلة: سراج إياد عبد العال | (8 أعوام ) | 143 | المواطن : أنس رزق سليم أبو الكاس | (32 عام ) |
| 36 37 | الطفل: أحمد نائل نزار مهدي السيدة: بشرى خليل زعرب | (15 عام ) ( 53 عام ) | 144 | المواطن : محمود طليع سعدي ولود | (27 عام) |
| 38 | السيدة: هنادي حمدي أبو معمر | (27 عام ) | 145 | المواطن : حازم إبراهيم بعلوشة | (30 عام ) |
| 39 | السيدة: مروة ماجد صبحي البطش | (25 عام ) | 146 | المواطن : عبد الله ناصر إبراهيم محروق | ( 19 عام ) |
| 40 | السيدة: آمال حسن محمد على البطش | (33 عام ) | 147 | المواطن : عدي رفيق سعيد السلطان | (21 عام ) |
| 42 | السيدة: رويدة أحمد أبو حرب | (24 عام ) | 148 | المواطن : رائد عدنان إبراهيم الزوارعة | ( 21 عام ) |
| 43 | السيدة: خوله محمود الحواجري | (25 عام ) | 149 | المواطن : أمجد زاهر موسى حمدان | (23 عام ) |
| 44 | السيدة : سهى مصباح أبو سعده- ذوي احتياجات خاصة | (39 عام ) | 150 | المواطن : محمود لطفي محمود الحاج | (52 عام ) |
| 45 | السيدة : علا حسن محمد وشاحي- ذوي احتياجات خاصة | (39 عام ) | 151 | المواطن : طارق سعد محمود الحاج | ( 20 عام ) |
| 46 | السيدة: فاطمة العويدات | (24 عام ) | 152 | المواطن : عمر محمود لطفي الحاج | ( 20 عام ) |
| 47 | السيدة: ليلي حسن العويدات | (41 عام ) | 153 | المواطن : إبراهيم خليل قنن | ( 24 عام ) |
| 48 | السيدة : غالية ديب جبر غنام | (57 عام ) | 154 | المواطن : محمد خليل إسماعيل قنن | ( 26 عام ) |
| 49 | السيدة : وسام عبد الرازق حسن غنام | (31 عام ) | 155 | المواطن : أحمد سليم موسى الأسطل | ( 18 عام ) |
| 50 | السيدة : كفاح شاكر دياب غنام | (37 عام ) | 156 | المواطن : محمد إحسان فروانة | ( 18 عام ) |
| 51 | السيدة : باسمة عبد القادر الحاج | (48 عام ) | 157 | المواطن : حمدي بديع صوالي | ( 20 عام ) |
| 52 | السيدة : أسماء محمود لطفي الحاج | (22عام ) | 158 | المواطن : رفيق محمد الكفارنة | ( 33 عام ) |
| 53 | السيدة : نجلاء محمود لطفي الحاج | (29 عام ) | 159 | المواطن : الصحفي / حامد عبد الله محمد شهاب | ( 33 عام ) |
| 54 | السيدة : أمل يوسف عبد الغني عبد الغفور | (25 عام ) | 160 | المواطن : إبراهيم هاني صالح حمد | ( 19 عام ) |
| 55 | السيدة :عايشه شبيب نجم | (26 عام ) | 161 | المواطن : صلاح عوض النواصرة | ( 28 عام ) |
| 56 | السيدة : سحر حسن علي حمدان/المصري | (39 عام ) | 162 | المواطن : رائد محمد شلط | ( 35 عام ) |
| 57 | السيدة : أسماء هاني صالح حمد | (26 عام ) | 163 | المواطن : سامي عدنان أحمد شلدان | ( 28 عام ) |
| 58 | السيدة : دينا مهدي محمد حمد | (21 عام ) | 164 | المواطن : محمد كمال الكحلوت | ( 22 عام ) |
| 59 | السيدة : آمنه كمال حمدان ملكة | ( 21 عام ) | 165 | المواطن : عبد الهادي جمعة محمد الصوفي | ( 24 عام ) |
| 60 61 | السيدة : ﺳﻬﻰ ﺣﻤﺪ المسن: عطوة عميرة العمور | (25 عام ) (63 عام ) | 166 | المواطن : إبراهيم عودة كوارع | ( 52 عام ) |
| 62 | المسن: حميد سليمان سالم أبو العراج | (60 عام ) | 167 | المواطن : عمار محمد احمد جودة | ( 18 عام ) |
| 63 | المسن: محمد سالم أبو بريص | (65 عام ) | 168 | المواطن: أمجد جمعة سعيد شعبان | ( 30 عام ) |
| 64 | المسنة: عزيزة يوسف أحمد البطش | (60 عام ) | 169 | المواطن : محمد سعيد أحمد شعبان | ( 24 عام ) |
| 65 | المسنة: فوزية عبد العال | (73 عام ) | 170 | المواطن : خضر حسين إبراهيم البشليقي/ أبو جبل | ( 45 عام ) |
| 66 | المسنة : فاطمة العويدات | (70 عام ) | 171 | المواطن : محمد عاهد محمد حبيب | ( 21 عام ) |
| 67 | المسنة : حجازية حامد الحلو | (80 عام ) | 172 | الموطن : أحمد موسى خلف حبيب | ( 51 عام ) |
| 68 | المسن : غازي مصطفى عريف | (62 عام) | 173 | المواطن : فخر عارف محمد العجوري | ( 22 عام ) |
| 69 | المسن : محمد ربيع محمد أبو حميدان | (65 عام ) | 174 | المواطن : حافظ محمد أحمد حمد | ( 37 عام ) |
| 70 | المسن: صابر سكر | (80 عام ) | 175 | المواطن : إبراهيم محمد أحمد حمد | ( 35 عام ) |
| 71 | المسنة : سلمية حسن مسلم العرجا | (60 عام ) | 176 | المواطن : مهدي محمد أحمد حمد | ( 40 عام ) |
| 72 | المسنة : ﻓﻮﺯﻳﺔ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﻤﺪ | (62 عام ) | 177 | المواطن : رشيد محمدجمال عطية الكفارنة | ( 30 عام ) |
| 73 | المسن : هاني صالح محمد حمد | (60 عام ) | 178 | المواطن : سلمان سلامة سليمان أبو صواوين | ( 30 عام ) |
| 74 | المسن : إبراهيم بديع صوالي | (80 عام ) | 179 | المواطن : رشاد الدين عبد الرحمن حسين ياسين | ( 28 عام ) |
| 75 | المسنة : نايفة محمد ظاهر فرج الله | (80 عام ) | 180 | المواطن : خالد عبد الناصر سليم أبو كويك | ( 30 عام ) |
| 76 77 78 79 80 | المسن : حسن عيد حسن أبو جامع إسماعيل سليم النجار محمد احمد إبراهيم النجار سليمان أبو لولي عبد الله محمود أبو بركة احمد يونس أبو يوسف | (75 عام ) ( 46 عام ) ( 49 عام ) ( 33 عام ) ( 26 عام ) (28 عام ) | 181 | المواطن : عبد الناصر سليم فارس أبو كويك | ( 56 عام ) |
| 81 | المواطن: إسماعيل نبيل احمد أبو حطب | (21 عام ) | 182 | المواطن : إبراهيم داوود عبد الفتاح البلعاوي | ( 24 عام ) |
| 82 | المواطن: جهاد احمد شيخ العيد | (48 عام ) | 183 | المواطن : خالد عبد الهادي محمود أبو مر | ( 21 عام ) |
| 83 | المواطن: عمر احمد شيخ العيد | ( 24 عام) | 184 | المواطن : مصطفى عبد الهادي محمود أبو مر | ( 21 عام ) |
| 84 | المواطن: محمد يونس أبو يوسف | (25 عام ) | 185 | المواطن : عبد الرحمن جمال إسماعيل الزاملي/شيخ العيد | ( 22 عام ) |
| 85 | المواطن: محمد شكيب عثمان الأغا | (23 عام ) | 186 | المواطن : جمعة عطية جمعة شلوف/ صبح | ( 26 عام ) |
| 86 87 | المواطن: محمد ياسر حمدان المواطن: زياد سالم نصير الشاوي | (24 عام ) (22 عام ) | 187 | المواطن : إبراهيم أحمد محمود عابدين | ( 39 عام ) |
| 88 | المواطن: تامر سالم مسلم قديح | (37 عام ) | 188 | المواطن: مازن فرج محمد الجربة | ( 29 عام ) |
| 89 | المواطن: ادهم محمد عبد الفتاح عبد العال | (25 عام ) | 189 | المواطن مروان حسن محمد إسليم | ( 24 عام ) |
| 90 | المواطن: صدام موسى شحدة أبو معمر | (24 عام ) | |||
| 91 | المواطن: موسى شحدة مرزوق أبو معمر | (56 عام ) | |||
| 92 | المواطن: ماهر ثابت عودة أبو مور | (24 عام ) | |||
| 93 | المواطن: سامر طلال علي حمدان | (23 عام ) | |||
| 94 | المواطن: هيثم أشرف حميدان زعرب | (21 عام ) | |||
| 95 | المواطن: حسين عبد القادر حسين محيسن | (24 عام ) | |||
| 96 | المواطن: جلال ماجد صبحي البطش | (27 عام ) | |||
| 97 | المواطن: محمود ماجد صبحي البطش | (23 عام ) | |||
| 98 | المواطن: خالد ماجد صبحي البطش | (20 عام ) | |||
| 99 | المواطن: إبراهيم ماجد صبحي البطش | (18 عام ) | |||
| 100 | المواطن: بهاء ماجد صبحي البطش | (28 عام ) | |||
| 101 | المواطن: يحيى علاء صبحي البطش | (18 عام ) | |||
| 102 | المواطن: أحمد نعمان صبحي البطش | (27 عام ) | |||
| 103 | المواطن: ماجد صبحي إسماعيل البطش | (50 عام ) | |||
| 104 | المواطن: عز الدين نعيم ناصر بلبل | (27 عام ) | |||
| 105 | المواطن: رامي سامي أحمد أبو شنب | ( 25عام ) | |||
| 106 | المواطن: فادي محمد زعرب | (21 عام ) | |||
| 107 | المواطن: عماد بسام محمد زعرب | (23 عام ) | |||
| 108 | المواطن: محمد عبد الله احمد الشراتحة | (21 عام ) |
كما استمرت قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتطبيق سياستها الإجرامية من خلال استمرار استهداف وقصف منازل المدنيين الفلسطيني، دون توجيه أي تحذير مسبق لهم بإخلاء المنزل قبل قصفها كما كان يحدث في الساعات الأولي من العدوان الجاري على قطاع غزة، أن استهداف منازل المدنيين وهم بداخلها سياسة جديدة تهدف إلى قتل المدنيين و تدمير ممتلكاتهم المدنية والانتقام منه ، حيث أنه وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدي الضمير فقد ارتفع عدد المنازل المستهدفة بشكل مباشر منذ بداية العدوان حتى اللحظة إلى أكثر من 1653 منزل، من بينهم 174 منزل دمر بشكل كلي، و 1479 دمر بشكل جزئي، كما استهدفت دولة الاحتلال العديد من المنشات المدنية كمراكز شرطية ومباني حكومية مدنية، والمساجد.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر بشدة هذه الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة التي تنتهك أبسط القواعد الأخلاقية والقانونية الدولية، كونها تعتمد على أسلوب ومنهج لإيقاع القتل والموت بين صفوف المدنيين، فإنها.
1. الضمير تكرر مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بالخروج عن صمتهم والتدخل العاجل لمنع المزيد من الجرائم في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يواجه أبشع آلات الدمار التي تمتلكها الترسانة الإسرائيلية .
2. الضمير تحذر من استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية وانعكاساتها الكارثية على حياة المدنيين الفلسطينيين، وتخشي أن الأسوأ لم يأتِ بعد، وما لم يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العدوان.
3. تؤكد أن عملية التسييس من قبل المجتمع الدولي، التي ضحت ولا تزال تضحي في الحالة الفلسطينية بضمان حقوق الإنسان والقانون الدولي وحق الضحايا في الإنصاف القضائي العادل، تظهر بوضوح الانحياز للاحتلال، وتمنحه الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه المختلفة بحق الشعب الفلسطيني.
أخير، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تحذر من التصعيد المتزايد لجرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في قطاع غزة حيث يستمر العملية العسكرية والحربية في قطاع غزة حتى لحظة إصدار البيان على الرغم ما إعلان الخارجية المصرية لمبادرة لوقف أطلاق النار فوري .

التعليقات