مذكرة اخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بشان اسعار المواد الغدائية

    

                              مذكرة إخبـارية

                        للمندوبية السامية للتخطيط

  الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2014

 

 

      انخفاض للرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 0,2% نتيجة انخفاض أثمان الخضر ب 4,3%  والفواكه ب 3,5%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,3% خلال شهر وب 1,3% خلال سنة.

 

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2014، انخفاضا ب 0,2% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

 

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2014 على الخصوص أثمان "الخضر" ب 4,3% و"الفواكه " ب 3,5% و"الزيوت والذهنيات" ب .0,4% وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "القهوة والشاي والكاكاو" ب 1,5% و"اللحوم" ب 1,1% و"السمك وفواكه البحر" ب.0,5%   

 

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في كلميم ب 1,0% وفي الداخلة وبني ملال ب0,6%  وفي فاس ب  .0,5%وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعات في كل من سطات ومكناس ب 0,4%  وفي القنيطرة والرباط  ب2% ,0.   

 

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,3% خلال شهر ماي 2014. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 2,1% وتزايد أثمان المواد غيرالغذائية ب 1,3%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,0% بالنسبة  ل "المواصلات" وارتفاع قدره3,5%  بالنسبة ل "التعليم".

 

 وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2014 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر أبريل 2014 وارتفاعا ب 1,3% بالمقارنة مع شهر ماي 2013.
 

الأثمــان

 

الرقم الإستدلالي للاثمان عند الاستهلاك

التطور حسب مجموعات المواد

                 أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري

أبريل 1420 ماي 1420  %التغير
المواد الغذائية 119,1 118,7 -0,3
01 - المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 119,3 118,8 -0,4
02 - المشروبات الكحولية والتبغ 116,4 116,4 0,0
المواد غير الغذائية 108,3 108,3 0,0
03 - الملابس والأحذية 111,7 111,5 -0,2
04 - السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 107,4 107,5 0,1
05 - الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 108,2 108,3 0,1
06 – الصحة 105,9 105,9 0,0
07 – النقل 113,0 112,9 -0,1
08 – المواصلات 59,5 59,5 0,0
09 - الترفيه والثقافة 96,4 96,4 0,0
10 – التعليم 134,2 134,2 0,0
11 - مطاعم وفنادق 119,3 119,3 0,0
12 - مواد وخدمات أخرى 113,2 113,3 0,1
الرقم الإستدلالي العام 112,8 112,6 -0,2


        المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية  

 

أقسام المواد

الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للخمسة أشهر الأولى

ماي 1320 ماي  1420 %التغير 2013 2014 %التغير
المواد الغذائية 121,3 118,7 -2,1 120,8 119,6 -1,0
01 - المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 121,6 118,8 -2,3 121,3 119,8 -1,2
02 - المشروبات الكحولية والتبغ 115,5 116,4 0,8 112,7 116,3 3,2
 المواد غير الغذائية 106,9 108,3 1,3 106,7 108,1 1,3
03 - الملابس والأحذية 109,0 111,5 2,3 109,1 111,8 2,5
04 - السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 106,4 107,5 1,0 106,1 107,3 1,1
05 - الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 107,4 108,3 0,8 107,3 108,1 0,7
06 - الصحة 104,5 105,9 1,3 104,4 105,6 1,1
07 - النقل 109,6 112,9 3,0 109,3 112,1 2,6
08 - المواصلات 65,4 59,5 -9,0 65,4 59,5 -9,0
09 - الترفيه والثقافة 97,3 96,4 -0,9 97,4 96,5 -0,9
10 - التعليم 129,6 134,2 3,5 129,6 134,2 3,5
11 - مطاعم وفنادق 116,6 119,3 2,3 115,6 119,1 3,0
12 - مواد وخدمات أخرى 112,0 113,3 1,2 111,8 113,2 1,3
الرقم الإستدلالي العام 112,9 112,6 -0,3 112,5 112,9 0,4
        المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية  

 

 

 

الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك

التطور حسب المدن

المدن

الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للخمسة أشهر الأولى

ابريل 2014 ماي 2014 %التغير 2013 2014 %التغير
أكادير 111,6 111,4 -0,2 111,5 111,7 0,2
الدار البيضاء 114,8 114,4 -0,3 114,8 114,8 0,0
فاس 113,9 113,3 -0,5 112,4 113,8 1,2
القنيطرة 111,9 112,1 0,2 111,9 112,2 0,3
مراكش 113,4 113,1 -0,3 112,7 113,4 0,6
وجدة 112,3 112,3 0,0 112,0 112,7 0,6
الرباط 110,6 110,8 0,2 110,2 110,8 0,5
تطوان 111,6 111,3 -0,3 111,2 111,7 0,4
مكناس 113,9 114,4 0,4 114,2 114,3 0,1
طنجة 114,6 114,2 -0,3 114,0 114,3 0,3
العيون 111,9 111,8 -0,1 112,1 112,2 0,1
الداخلة 111,9 111,2 -0,6 111,6 111,6 0,0
كلميم 112,4 111,3 -1,0 112,0 112,2 0,2
سطات 111,5 112,0 0,4 113,0 112,4 -0,5
آسفي 108,6 108,5 -0,1 107,4 108,3 0,8
بني ملال 111,7 111,0 -0,6 111,8 111,5 -0,3
الحسيمة 113,8 113,8 0,0 113,7 113,4 -0,3
المجموع 112,8 112,6 -0,2 112,5 112,9 0,4
               المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

 

التعليقات