الموسوي: مجلس المفوضين يرد عددا من الشكاوى بعد تصنيفها والتحقق منها
بغداد - دنيا الوطن
اعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية السيد صفاء الموسوي عن قرار المجلس رد عددا من الشكاوى بعد تصنيفها كشكاوى صفراء وخضراء والتحقيق فيها من قبل قسم الاستشارات والشكاوى .
واضاف السيد الموسوي للمركز الخبري لاعلام المفوضية ان عددا من الشكاوى تم تصنيفها بالصفراء والخضراء تم اجراء التحقيق فيها من قبل قسم الاستشارات والشكاوى وتبين عدم وجود مخالفات لتعليمات المفوضية.
وبين السيد الموسوي ان مجلس المفوضين قرر ايضا فرض غرامة مالية على احد الكيانات السياسية لمخالفته ضوابط الحملة الانتخابية.
مجلس المفوضين يقرر رد الشكاوى التالية بعد تصفيفها كشكاوى صفراء بعد
(( مجلس المفوضين يقرر فرض غرامة مالية على كيان سياسي لمخالفته ضوابط الحملة الانتخابية ))
(( مجلس المفوضين يقرر رد الشكاوى التالية بعد تصنيفها كشكاوى خضراء بعد التحقيق فيها من قبل قسم الاستشارات والشكاوى وتبين عدم وجود مخالفة لتعليمات المفوضية ))
اعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية السيد صفاء الموسوي عن قرار المجلس رد عددا من الشكاوى بعد تصنيفها كشكاوى صفراء وخضراء والتحقيق فيها من قبل قسم الاستشارات والشكاوى .
واضاف السيد الموسوي للمركز الخبري لاعلام المفوضية ان عددا من الشكاوى تم تصنيفها بالصفراء والخضراء تم اجراء التحقيق فيها من قبل قسم الاستشارات والشكاوى وتبين عدم وجود مخالفات لتعليمات المفوضية.
وبين السيد الموسوي ان مجلس المفوضين قرر ايضا فرض غرامة مالية على احد الكيانات السياسية لمخالفته ضوابط الحملة الانتخابية.
مجلس المفوضين يقرر رد الشكاوى التالية بعد تصفيفها كشكاوى صفراء بعد
| ت | رقم الشكوى | التصنيف | المحافظة |
| 1 | 1008973 | صفراء | دهوك |
| 2 | 1008976 | صفراء | دهوك |
| 3 | 1008975 | صفراء | دهوك |
| 4 | 1008977 | صفراء | دهوك |
| 5 | 1008981 | صفراء | دهوك |
| 6 | 1008980 | صفراء | دهوك |
| 7 | 1008979 | صفراء | دهوك |
| 8 | 1008978 | صفراء | دهوك |
| 9 | 0003425 | صفراء | كربلاء |
| 10 | 0190822 | صفراء | كركوك |
| 11 | 0190820 | صفراء | كركوك |
| 12 | 0181533 | صفراء | كركوك |
| 13 | 0181534 | صفراء | كركوك |
| 14 | 0190821 | صفراء | كركوك |
| 15 | 0181540 | صفراء | كركوك |
| 16 | 0181539 | صفراء | كركوك |
| 17 | 0187475 | صفراء | كركوك |
| 18 | 0182795 | صفراء | كركوك |
| 19 | 0187473 | صفراء | كركوك |
| 20 | 0187471 | صفراء | كركوك |
| 21 | 0182794 | صفراء | كركوك |
| 22 | 0182796 | صفراء | كركوك |
| 23 | 0182800 | صفراء | كركوك |
| 24 | 0182393 | صفراء | كركوك |
| 25 | 0182382 | صفراء | كركوك |
| 26 | 0182394 | صفراء | كركوك |
| 27 | 0182388 | صفراء | كركوك |
| 28 | 0182387 | صفراء | كركوك |
| 29 | 0182375 | صفراء | كركوك |
| 30 | 0182373 | صفراء | كركوك |
| 31 | 0182377 | صفراء | كركوك |
| 32 | 0182374 | صفراء | كركوك |
| 33 | 0182135 | صفراء | كركوك |
| 34 | 0182134 | صفراء | كركوك |
| 35 | 0182132 | صفراء | كركوك |
| 36 | 0181543 | صفراء | كركوك |
| 37 | 0182227 | صفراء | كركوك |
| 38 | 0182138 | صفراء | كركوك |
| 39 | 0000121 | صفراء | كربلاء |
| 40 | 0138303 | صفراء | دهوك |
| 41 | 0131101 | صفراء | دهوك |
| 42 | 0135393 | صفراء | دهوك |
| 43 | 0133321 | صفراء | دهوك |
| 44 | 0133261 | صفراء | دهوك |
| 45 | 0129573 | صفراء | دهوك |
| 46 | 0129571 | صفراء | دهوك |
| 47 | 0133262 | صفراء | دهوك |
| 48 | 0131615 | صفراء | دهوك |
| 49 | 0131612 | صفراء | دهوك |
| 50 | 0131611 | صفراء | دهوك |
| 51 | 0131614 | صفراء | دهوك |
| 52 | 0131613 | صفراء | دهوك |
| 53 | 0111841 | صفراء | نينوى |
| 54 | 159889 | صفراء | السليمانية |
| 55 | 159891 | صفراء | السليمانية |
| 56 | 159893 | صفراء | السليمانية |
| 57 | 171426 | صفراء | السليمانية |
| 58 | 159877 | صفراء | السليمانية |
| 59 | 171424 | صفراء | السليمانية |
| 60 | 159892 | صفراء | السليمانية |
| 61 | 93211 | صفراء | السليمانية |
| 62 | 159894 | صفراء | السليمانية |
| 63 | 99604 | صفراء | البصرة |
| 64 | 173645 | صفراء | السليمانية |
| 65 | 88861 | صفراء | البصرة |
| 66 | 171427 | صفراء | السليمانية |
| 67 | 159878 | صفراء | السليمانية |
| 68 | 159895 | صفراء | السليمانية |
| 69 | 159884 | صفراء | السليمانية |
| 70 | 159885 | صفراء | السليمانية |
| 71 | 159882 | صفراء | السليمانية |
| 72 | 171421 | صفراء | السليمانية |
| 73 | 159879 | صفراء | السليمانية |
| 74 | 171423 | صفراء | السليمانية |
| 75 | 159883 | صفراء | السليمانية |
| 76 | 161581 | صفراء | السليمانية |
| 77 | 159888 | صفراء | السليمانية |
| 78 | 159890 | صفراء | السليمانية |
| 79 | 167251 | صفراء | السليمانية |
| 80 | 167431 | صفراء | السليمانية |
| 81 | 166802 | صفراء | السليمانية |
| 82 | 166801 | صفراء | السليمانية |
| 83 | 167341 | صفراء | السليمانية |
| 84 | 0187479 | صفراء | كركوك |
| 85 | 0182133 | صفراء | كركوك |
| 86 | 0187481 | صفراء | كركوك |
| 87 | 0182226 | صفراء | كركوك |
| 88 | 0182231 | صفراء | كركوك |
| 89 | 0182815 | صفراء | كركوك |
| 90 | 0182805 | صفراء | كركوك |
| 91 | 0182144 | صفراء | كركوك |
| 92 | 0182142 | صفراء | كركوك |
| 93 | 0182145 | صفراء | كركوك |
| 94 | 0182225 | صفراء | كركوك |
| 95 | 00308581 | صفراء | واسط |
| 96 | 00309691 | صفراء | واسط |
| 97 | 00309692 | صفراء | واسط |
| 98 | 1108990 | صفراء | دهوك |
| 99 | 1008989 | صفراء | دهوك |
| 100 | 0130711 | صفراء | دهوك |
| 101 | 00269671 | صفراء | صلاح الدين |
| 102 | 00072452 | صفراء | ميسان |
| 103 | 00074581 | صفراء | ميسان |
(( مجلس المفوضين يقرر فرض غرامة مالية على كيان سياسي لمخالفته ضوابط الحملة الانتخابية ))
| مقدار الغرامة | السبب | اسم الائتلاف او الكيان | الدولة | ت | |
| 5 مليون دينار | مخالفة مرشحيه شروط وضوابط الحملات الانتخابية | الرافدين | امريكا | 1 |
(( مجلس المفوضين يقرر رد الشكاوى التالية بعد تصنيفها كشكاوى خضراء بعد التحقيق فيها من قبل قسم الاستشارات والشكاوى وتبين عدم وجود مخالفة لتعليمات المفوضية ))
| ت | رقم الشكوى | التصنيف | المحافظة / الدولة / الائتلاف | رقم القرار |
| 1 | 00139027 | خضراء | دهوك | ش.م/6/الاعتيادي 69 |
| 2 | 00138132 | خضراء | دهوك | ش.م/6/الاعتيادي 69 |
| 3 | 00138139 | خضراء | دهوك | ش.م/6/الاعتيادي 69 |
| 4 | 48 / 2014 / ع | ------ | ائتلاف الوطنية | ش.م/7/الاعتيادي 69 |
| 5 | 00118205 | خضراء | نينوى | ش.م/9/الاعتيادي 69 |
| 6 | 00118206 | خضراء | نينوى | ش.م/9/الاعتيادي 69 |
| 7 | 00139047 | خضراء | دهوك | ش.م/10/الاعتيادي 69 |
| 8 | 00137401 | خضراء | دهوك | ش.م/10/الاعتيادي 69 |
| 9 | 00004925 | خضراء | تركيا | ش.م/12/الاعتيادي 69 |
| 10 | 00004921 | خضراء | تركيا | ش.م/12/الاعتيادي 69 |
| 11 | 00154891 | خضراء | اربيل | ش.م/17/الاعتيادي 69 |
| 12 | 00234631 | خضراء | بغداد / الكرخ | ش.م/18/الاعتيادي 69 |
| 13 | 00232861 | خضراء | بغداد / الكرخ | ش.م/18/الاعتيادي 69 |
| 14 | 00232862 | خضراء | بغداد / الكرخ | ش.م/18/الاعتيادي 69 |
| 15 | 00003344 | خضراء | هولندا | ش.م/19/الاعتيادي 69 |
| 16 | 00003274 | خضراء | هولندا | ش.م/19/الاعتيادي 69 |
| 17 | 00003343 | خضراء | هولندا | ش.م/19/الاعتيادي 69 |
| 18 | 00003336 | خضراء | هولندا | ش.م/19/الاعتيادي 69 |
| 19 | 00003334 | خضراء | هولندا | ش.م/19/الاعتيادي 69 |
| 20 | 00003275 | خضراء | هولندا | ش.م/19/الاعتيادي 69 |
| 21 | 00003339 | خضراء | هولندا | ش.م/19/الاعتيادي 69 |
| 22 | 00139031 | خضراء | دهوك | ش.م/20/الاعتيادي 69 |
| 23 | 0007983 | خضراء | كربلاء | ش.م/21/الاعتيادي 69 |
| 24 | 00141961 | خضراء | اربيل | ش.م/22/الاعتيادي 69 |
| 25 | 00153211 | خضراء | اربيل | ش.م/23/الاعتيادي 69 |
| 26 | 00154892 | خضراء | اربيل | ش.م/24/الاعتيادي 69 |
| 27 | 0174669 | خضراء | السليمانية | ش.م/25/الاعتيادي 69 |
| 28 | 59/2014 /ع | ------ | اياد هاشم علاوي | ش.م/26/الاعتيادي 69 |
| 29 | 00004922 | خضراء | تركيا | ش.م/27/الاعتيادي 69 |
| 30 | 00004924 | خضراء | تركيا | ش.م/27/الاعتيادي 69 |
| 31 | 00232863 | خضراء | بغداد / الكرخ | ش.م/28/الاعتيادي 69 |
| 32 | 00232865 | خضراء | بغداد / الكرخ | ش.م/28/الاعتيادي 69 |
| 33 | 00240391 | خضراء | بغداد / الكرخ | ش.م/28/الاعتيادي 69 |
| 34 | 00134521 | خضراء | دهوك | ش.م/29/الاعتيادي 69 |
| 35 | 00052808 | خضراء | المثنى | ش.م/34/الاعتيادي 69 |
| 36 | 275431 | خضراء | ديالى | ش.م/35/الاعتيادي 69 |
| 37 | 00009151 | خضراء | الدنمارك | ش.م/36/الاعتيادي 69 |
| 38 | 53/2014/ع | -------- | اياد هاشم علاوي | ش.م/38/الاعتيادي 69 |
| 39 | 00233784 | خضراء | بغداد / الرصافة | ش.م/39/الاعتيادي 69 |

التعليقات