أحرار : 246 حالة إعتقال خلال شهر سبتمبر وتسعة شهداء ..بالأسماء
غزة - دنيا الوطن
أفاد تقرير صادر عن مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن 246 حالة اعتقال تمت خلال شهر سبتمبر من عام 2012 في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد أبناء الشعب الفلسطيني موثقة بالأسماء وحسب توزيعهم الجغرافي .
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن من بين هذه الحالات المرصودة 16 حالة من قطاع غزة, وباقي العدد وهو 229 من الضفة الغربية باستثناء حالة واحدة تم فيها اعتقال المواطن الاردني (محمد نائل محمد الطاهر) خلال عبوره لجسر الملك حسين لزيارة أقاربه في مدينة نابلس والطاهر طالب على مقاعد الماجستير في جامعة اليرموك الأردنية. من خلال التقرير تبين ان توزيع المعتقلين كان كالتالي (64) حالة اعتقال في مدينة الخليل من بينهم الفتاة سندس العزة (18 عاما) من حي تل الرميدة من مدينة الخليل كانت مع شقيها واعتقل هو الاخر. ورصد المركز الحقوقي كذلك (36) حالة اعتقال بمدينة رام الله احدها لاحد الحاصلين على العفو من سلطات الاحتلال بالاضافة الى (44) حالة بمدينة القدس من بينهم مواطنتين فلسطينيتين هما: منال وائل والحاجة سهام نمر والدة الأسيرين أحمد ومراد نمر من صور باهر أثناء زيارتها لهما وقد افرج عنها لاحقا ووضعت قيد الإقامة الجبرية حتى موعد المحكمة . و(31) حالة من مدينة قلقيلية من بينهم ثلاثة أشقاء و (25) حالة اعتقال بمدينة نابلس و(16) حالة في قطاع غزة كلها تمت من الشريط الحدودي الفاصل . وكان هناك (11) حالات بمدينة طولكرم احدها لنجل وشقيق الاسير فتحي الخصيب المحكوم 29 مؤبدا + 20 عاما و(8) حالات في بيت لحم و (5) حالات في كل من مدينة جنين وسلفيت وحالة واحدة في طوباس. أما عن الشهداء فقد رصد مركز أحرار استشهاد ثمانية مواطنين خلال سبتمبر جميعهم من قطاع غزة اثنين منهم استشهدا في قصف مباشر لسيارتهما التي كانا يستقلانها في مدينة رفح. وقال فؤاد الخفش مدير المركز الحقوقي أن هناك ارتفاع طرأ على عدد المعتقلين مقارنة مع الشهر الماضي (أغسطس) حيث بلغ عدد المعتقلين وفق إحصائيات المركز 208 حالات إعتقال . وذكر الخفش أن حملات الاعتقالات تتم يوميا وكل ليلة مضيفا أن هذا العدد ليس نهائيا فقد يكون هناك حالات اعتقال لم يبلغ عنها وحالات لم يتم رصدها مشيرا إلى أن من بين من تم رصدهم من تم الإفراج عنه بعد اعتقاله بمدة ولكن عملية الإعتقال تمت . وناشد الخفش المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بتسليط الضوء على طرق ووسائل اعتقال الفلسطينيين من بيوتهم حيث لا إنسانية إطلاقا و إتباع للقوانين بل هناك همجية كبيرة تتم أثناء عملية الإعتقال .
جدول يوضح إعتقالات شهر سبتمبر (9)
طولكرم
الاردن: اعتقال المواطن الاردني محمد نائل محمد الطاهر من على جسر الملك حسين
الشهداء في شهر سبتمبر 2012:
أفاد تقرير صادر عن مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن 246 حالة اعتقال تمت خلال شهر سبتمبر من عام 2012 في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد أبناء الشعب الفلسطيني موثقة بالأسماء وحسب توزيعهم الجغرافي .
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن من بين هذه الحالات المرصودة 16 حالة من قطاع غزة, وباقي العدد وهو 229 من الضفة الغربية باستثناء حالة واحدة تم فيها اعتقال المواطن الاردني (محمد نائل محمد الطاهر) خلال عبوره لجسر الملك حسين لزيارة أقاربه في مدينة نابلس والطاهر طالب على مقاعد الماجستير في جامعة اليرموك الأردنية. من خلال التقرير تبين ان توزيع المعتقلين كان كالتالي (64) حالة اعتقال في مدينة الخليل من بينهم الفتاة سندس العزة (18 عاما) من حي تل الرميدة من مدينة الخليل كانت مع شقيها واعتقل هو الاخر. ورصد المركز الحقوقي كذلك (36) حالة اعتقال بمدينة رام الله احدها لاحد الحاصلين على العفو من سلطات الاحتلال بالاضافة الى (44) حالة بمدينة القدس من بينهم مواطنتين فلسطينيتين هما: منال وائل والحاجة سهام نمر والدة الأسيرين أحمد ومراد نمر من صور باهر أثناء زيارتها لهما وقد افرج عنها لاحقا ووضعت قيد الإقامة الجبرية حتى موعد المحكمة . و(31) حالة من مدينة قلقيلية من بينهم ثلاثة أشقاء و (25) حالة اعتقال بمدينة نابلس و(16) حالة في قطاع غزة كلها تمت من الشريط الحدودي الفاصل . وكان هناك (11) حالات بمدينة طولكرم احدها لنجل وشقيق الاسير فتحي الخصيب المحكوم 29 مؤبدا + 20 عاما و(8) حالات في بيت لحم و (5) حالات في كل من مدينة جنين وسلفيت وحالة واحدة في طوباس. أما عن الشهداء فقد رصد مركز أحرار استشهاد ثمانية مواطنين خلال سبتمبر جميعهم من قطاع غزة اثنين منهم استشهدا في قصف مباشر لسيارتهما التي كانا يستقلانها في مدينة رفح. وقال فؤاد الخفش مدير المركز الحقوقي أن هناك ارتفاع طرأ على عدد المعتقلين مقارنة مع الشهر الماضي (أغسطس) حيث بلغ عدد المعتقلين وفق إحصائيات المركز 208 حالات إعتقال . وذكر الخفش أن حملات الاعتقالات تتم يوميا وكل ليلة مضيفا أن هذا العدد ليس نهائيا فقد يكون هناك حالات اعتقال لم يبلغ عنها وحالات لم يتم رصدها مشيرا إلى أن من بين من تم رصدهم من تم الإفراج عنه بعد اعتقاله بمدة ولكن عملية الإعتقال تمت . وناشد الخفش المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بتسليط الضوء على طرق ووسائل اعتقال الفلسطينيين من بيوتهم حيث لا إنسانية إطلاقا و إتباع للقوانين بل هناك همجية كبيرة تتم أثناء عملية الإعتقال .
جدول يوضح إعتقالات شهر سبتمبر (9)
| مدينة الخليل | |||
| ملاحظات | طريقة الاعتقال | الاسم | الرقم |
| بيت امر | طارق جمال خليل أبو هاشم | 1 | |
| بيت أمر | محمد أحمد خليل أبو هاشم | 2 | |
| سندس العزة (18 عاما) | 3 | ||
| احمد العزة (12 عاما) | 4 | ||
| إذنا | الاسير المحرر سامر احمد مطر | 5 | |
| طالب في جامعة الخليل وادي ام كتيلة | اسعد هشام إمام | 6 | |
| اقتحام بيت | ثلجي جرادات (16 عاما) | 7 | |
| فراس جرادات (15 عاما) | 8 | ||
| نزار جرادات (14 عاما) | 9 | ||
| إذنا | آية الله جبارة | 10 | |
| البلدة القديمة اعتقل امام الحرم الابراهيمي | نضال شاهين (13 عاما) | 11 | |
| البلدة القديمة اعتقل امام الحرم الابراهيمي | غازي العويوي (12 عاما) | 12 | |
| الظاهرية | لم يذكر اسمه من ال الشبعان | 13 | |
| اسير محرر | مخيم العروب | عمر البلاصي | 14 |
| مخيم العروب | أحمد البدوي | 15 | |
| باب الزاوية وسط الخليل | اطلقوا النار عليه وتركوه ينزف | كمال البطش | 16 |
| مخيم الفوار من منزله | عمر أبو عجمية | 17 | |
| بيت أمر اقتحام بيته | محمد أيمن اخليل (18 عاما) | 18 | |
| بيت امر اقتحام بيته | إبراهيم حسين عادي | 19 | |
| خطف من امام منزله | نبراس بركات بدر (14 عاما) | 20 | |
| خطف من امام بيته | أحمد جهاد بدر (15 عاما) | 21 | |
| مخيم العروب | لم يذكر اسمه | 22 | |
| أسير محرر | مخيم الفوار | منذر أبو وردة | 23 |
| مخيم الفوار | مؤمن ابو وردة | 24 | |
| اقتحام منزله بلدة سعير | رأفت يوسف شلالدة (26 عاما) | 25 | |
| وادي الهرية افتحام بيته | شادي محمد العويوي | 26 | |
| من بيته في قيزون وهو محاضر جامعي | معتز الجعبري | 27 | |
| نجل النائب أبو جحيشة واسير محرر | حاجز مفاجى قرب إذنا | المتوكل محمد ابو جحيشة | 28 |
| دورا | مأمون العواودة | 29 | |
| من بيته في تفوح | عبد خليل الطردة | 30 | |
| مخيم الفوار | أحمد عطية أبو وردة | 31 | |
| من بيته ببلدة سعير | إسحق جرادات (23 عاما) | 32 | |
| من بيته ببلدة سعير | نصار عاطف جرادات (18 عاما) | 33 | |
| أسير محرر | نضال محمود أشمر | 34 | |
| محمد رشاد الجعبري | 35 | ||
| يدرس الطب في اليمن وهو من مخيم العروب | جسر الكرامة اثناء عودته من اليمن | أدم صلاح الطيطي | 36 |
| مخيم الفوار | عبد الرحمن بسام النجار | 37 | |
| بلدة إذنا | زياد راتب عواد | 38 | |
| اسير محرر في صفقة وفاء الاحرار (الدفعة الثانية) | بني نعيم | علي جمعة علي زيدات | 39 |
| داود أحمد القواسمي (43 عاما) | 40 | ||
| خالد وليد القواسمي (15 عاما) | 41 | ||
| وادي جرفة ببلدة السموع | محمود الحوامدة (48 عاما) | 42 | |
| محمد الصغير | 43 | ||
| أسير محرر | دير سامت | موسى علي العدم (32 عاما) | 44 |
| أسير محرر | دير سامت | إياد الحروب (32 عاما) | 45 |
| دير سامت | علي محمود الحروب (34 عاما) | 46 | |
| دير سامت | مجدي راجح الحروب (30 عاما) | 47 | |
| مخيم الفوار | علي محمود أبو وردة | 48 | |
| اعتقل على حاجز عسكري بالاغوار | دورا | محمد سعيد عمرو | 49 |
| أسير محرر | دورا | حسين إسماعيل طبيش | 50 |
| طالب جامعي | مسلم أيوب القواسمي | 51 | |
| قرية الطبقة | سامح سالم أبو عطوان | 52 | |
| قرية الطبقة | محمد عبدالله نصار | 53 | |
| دورا | محمد عبدالله | 54 | |
| دورا | سالم أبو عطوان | 55 | |
| البلدة القديمة | خليل أبو ميزر | 56 | |
| البلدة القديمة | علاء الدويك | 57 | |
| لم يذكر اسمه | 58 | ||
| لم يذكر اسمه | 59 | ||
| لم يذكر اسمه | 60 | ||
| لم يذكر اسمه | 61 | ||
| لم يذكر اسمه | 62 | ||
| لم يذكر اسمه | 63 | ||
| لم يذكر اسمه | 64 |
| نابلس | |||
| ملاحظات | طريقة الاعتقال | الاسم | الرقم |
| مخيم العين | جبريل يوسف أبو الريش (14 عاما) | 1 | |
| عورتا اقتحام بيته | جورج عواد (21 عاما) | 2 | |
| عامر سامي(18 عاما) | 3 | ||
| أيمن الفولة (18 عاما) | 4 | ||
| محمد الفولة (18 عاما) | 5 | ||
| نضال الزريبة (18 عاما) | 6 | ||
| جسر الكرامة مغادرا للاردن | معتصم ربحي حنني (36 عاما) | 5 | |
| قرية صرة | أحمد عبد الجليل أحمد عبدالله (23عاما) | 6 | |
| فؤاد أحمد أبو رجب (38 عاما) | 7 | ||
| مخيم العين | جبريل أحمد يوسف أبو الريش (15 عاما) | 8 | |
| مخيم بلاطة | فوزي حسن ابو العدس (35 عاما) | 9 | |
| مخيم العين | أمجد سعيد سيف | 10 | |
| مخيم العين | عمر سعيد سيف | 11 | |
| المساكن الشعبية | خليل عمر اسكندر | 12 | |
| يعمل مهندسا للاتصالات بالامارات وكان في زيارة قصيرة لاهله | تلفيت | المهندس احمد عبد الرحمن احمد | 13 |
| تلفيت | عبد الرحمن محمد فوزي حج | 14 | |
| من منزله بشارع القدس شرق نابلس | محمد سوالمة | 15 | |
| الضاحية | رامي أبو رميلة | 16 | |
| مخيم بلاطة | يزن علي النجمي | 17 | |
| مخيم بلاطة | احمد علي حسني أسعد | 18 | |
| مخيم العين | محمد سعيد محمد سعيد (22 عاما) | 19 | |
| مخيم العين | لطفي حسن عرفات (19 عاما) | 20 | |
| اقتحام بيته بشارع القدس قرب مخيم بلاطة | عبدالله عمر سلامة (16 عاما) | 21 | |
| عقربا | مجاهد نعيم عوض بني شمسة | 22 | |
| عقربا | نزيه نعيم عوض بني شمسة | 23 | |
| قرية عينبوس | إياد رشدان | 24 | |
| قرية عينبوس | محمد علان | 25 |
| رام الله | |||
| ملاحظات | طريقة الاعتقال | الاسم | الرقم |
| كفر مالك/ اقتحام بيته | عمرو بعارات | 1 | |
| قرية النبي صالح | اقتحام بيته | ناصر عبد القادر التميمي (40 عاماً) | 2 |
| قرية صفا اقتحام بيته | جهاد منصور كراجة | 3 | |
| قرية بدرس | الشيخ احمد حسن عوض (47 عاما) | 4 | |
| عابود | أسامة دار صالح (20 عاما) | 5 | |
| عابود | أحمد حسن سبتي (20 عاما) | 6 | |
| عابود | الاسير المحرر محمد البرغوثي (35 عاما) | 7 | |
| النبي صالح | ناصر التميمي (40 عاما) | 8 | |
| حاجز قلنديا | محمد السيخ (10 اعوام) | 9 | |
| حاجز قلنديا | ليث كسبة (12 عاما) | 10 | |
| حاصروا سيارة الاسعاف واخذوه منها | اصيب ب30 رصاصة معدنية وتم اعتقاله عن الحاجز في النبي صالح | عمر التميمي (25 عاما) | 11 |
| شقيق الشهيد مصطفى التميمي | من منزله في النبي صالح | زياد عبد الرازق التميمي (24 عاما) | 12 |
| من منزله في النبي صالح | محمد عطية التميمي (28 عاما) | 13 | |
| كان مع عمر التميمي بسيارة الاسعاف | النبي صالح | لم يذكر اسمه | 14 |
| صفا | غسان كراجة (22 عاما) | 15 | |
| صفا | يوسف كراجة (23 عاما) | 16 | |
| صفا | منتصر كراجة (22 عاما) | 17 | |
| صفا | خالد منصور (30 عاما) | 18 | |
| صفا | محمد منصور | 19 | |
| صفا | طارق نصر (22 عاما) | 20 | |
| صفا | عبد الرحمن رية (20 عاما) | 21 | |
| صفا | عبده محمود كراجة | 22 | |
| بيتونيا | كرم صافي | 23 | |
| بيتونيا | معاذ ريان | 24 | |
| بيتونيا | محمود جميل | 25 | |
| ترمسعيا | مهدي أبو عواد | 26 | |
| ترمسعيا | ساطي أبو عواد | 27 | |
| حاجز عطارة وهو من قرية عابود | حسين محمود عبد المجيد | 28 | |
| دير أبو مشعل | محمد حسن البرغوثي | 29 | |
| كفر مالك | محمد شفيق سلامة (20 عاما) | 30 | |
| كفر مالك | محمد سيف عبد الرحممن حمايل | 31 | |
| مخيم الجلزون | حامد أحمد ظاهر (19 عاما) | 32 | |
| مخيم الجلزون | أحمد إبراهيم الدسوقي (18 عاما) | 33 | |
| ناشط | أم الشرايط | أشرف أبو عرام | 34 |
| كوبر | ثائر توفيق البرغوثي | 35 | |
| بيتونيا | محمد الطريفي (13 عاما) | 36 |
| جنين | |||
| ملاحظات | طريقة الاعتقال | الاسم | الرقم |
| اسير سابق | اقتحام منزله | زيود محمد زيود (35عاما) | 1 |
| قباطيا | نجيب ابو الرب | 2 | |
| كفر راعي باقتحام منزله | وسام صبيح (31 عاما) | 3 | |
| كفر دان | بسام يوسف صدقي (40 عاما) | 4 | |
| بلدة الطيبة | باسل جبارين (32 عاما) | 5 | |
| ملاحظات | طريقة الاعتقال | الاسم | الرقم |
| فخري هيثم الشلبي (21 عاما) | 1 | ||
| صيدا وهو اسير محرر | لؤي ساطي الاشقر | 2 | |
| عتيل | عروى أبو تمام | 3 | |
| الحي الغربي | محمد إبراهيم الأشقر (20 عاما) | 4 | |
| بلعا | شادي حمدان (15 عاما) | 5 | |
| بلعا | يوسف عادل أبو ياسين (19 عاما) | 6 | |
| بالقرب من السلك الشائك لمستوطنة " كرمي شمرون" | لم يذكر اسمه | 7 | |
| شقيق الاسير فتحي الخصيب | قفين | رفقي رجا الخصيب (61 عاما) | 8 |
| نجل الاسير فتحي الخصيب المحكوم 29 مؤبدا +20 عاما | قفين | معاذ فتحي الخصيب (21 عاما) | 9 |
| مخيم نور شمس | محمود عماد جابر | 10 | |
| المدينة | محمد محمود مبارك | 11 |
| قلقيلية | |||
| ملاحظات | طريقة الاعتقال | الاسم | الرقم |
| مؤيد شتيوي (55 عاما) | 1 | ||
| أوس عامر (23 عاما) | 2 | ||
| أحمد عامر (23 عاما) | 3 | ||
| محمد عامر (24 عاما) | 4 | ||
| وسيم شتيوي (24 عاما) | 5 | ||
| احمد حامد | 6 | ||
| جيوس | مهند عبد الكريم | 7 | |
| عمر وائل شريم | 8 | ||
| رمي حجارة على | أدهم شريم (17 عاما) | 9 | |
| محمود أقرع (17 عاما) | 10 | ||
| محمود مبسوط (17 عاما) | 11 | ||
| أيمن عويس (17 عاما) | 12 | ||
| طفل لم يذكر اسمه | 13 | ||
| بديا | لم يذكر اسمه | 14 | |
| كفر قدوم | إيهاب عدنان علي (35 عاما) | 15 | |
| كفر قدوم | همام عدنان علي (16 عاما) | 16 | |
| كفر قدوم | بكر عدنان علي (24 عاما) | 17 | |
| عزون | أسعد شبيطة | 18 | |
| عزون | محمد شبيطة | 19 | |
| عزون | بهاء شبيطة | 20 | |
| طالب توجيهي | كفر قدوم | طه محمد عامر (17 عاما) | 21 |
| طالب بالاول ثانوي | كفر قدوم | محمد عبد الفتاح عامر (16 عاما) | 22 |
| كفر قدوم | نادر عبد الرحيم عامر (23 عاما) | 23 | |
| محرر في صفقة وفاء الاحرار | كفر قدوم | يوسف مصطفى شتيوي (20 عاما) | 24 |
| عزون | إيهاب وصفي علي حسين (20 عاما) | 25 | |
| المدينة | محمد ماجد سليم قرعان (24 عاما) | 26 | |
| كفر قدوم | يحيى شاكر شتيوي (26 عاما) | 27 | |
| كفر قدوم | سمير جهاد ريان | 28 | |
| كفر قدوم | لؤي جهاد ريان | 29 | |
| كفر قدوم | لؤي مصطفى شتيوي | 30 | |
| كفر قدوم | مجاهد صبحي برهم | 31 |
| القدس | |||
| ملاحظات | طريقة الاعتقال | الاسم | الرقم |
| عين اللوزة | شداد الاعور (15 عاما) | 1 | |
| وادي حلوة | محمود القاق (15 عاما) | 2 | |
| البلدة القديمة | الصحفي ايمن ابو رموز | 3 | |
| من المسجد الاقصى وهو احد حراسه | طارق الهشلمون | 4 | |
| خلال اعتصام تضامني مع الاسرى المضربين | الطفل أمير الشلودي | 5 | |
| سلوان | فادي حلبية (19 عاما) | 6 | |
| العيسوية | وسام ابو الحمص | 7 | |
| العيسوية | محمد عبدالله محمود | 8 | |
| من منزله في باب العامود | مازن مسودة | 9 | |
| من منزله في باب العامود | رجائي مسودة | 10 | |
| من منزله في باب العامود | بلال مسودة | 11 | |
| حي راس خميس بينما كان يحط شعارات على كتل اسمنتية | يوسف مخيمر | 12 | |
| اسير محرر وللتو انهى اقامة جبرية مدتها عامين ببيته | وادي حلوة بسلوان | عمر صيام (22 عاما) | 13 |
| وادي حلوة بسلوان | طفل (14 عاما) لم يذكر اسمه | 14 | |
| كفر عقب | لم يذكر اسمه | 15 | |
| حاجز شعفاط | الشيخ عبدالله علقم | 16 | |
| من بيته في سلوان | محمد بدر (24 عاما) | 17 | |
| من بيته في سلوان | أشرف عصام العباسي (20 عاما) | 18 | |
| البلدة القديمة | أشرف دعاس (39 عاما) | 19 | |
| حي الطور | سنا الطرمان (17 عاما) | 20 | |
| حي سلوان | موسى محمد الاعور (20 عاما) | 21 | |
| أمير أبو صبيح (19 عاما) | 22 | ||
| حي راس العامود | طفل لم يذكر اسمه | 23 | |
| حي راس العامود | طفل لم يذكر اسمه | 24 | |
| حي راس العامود | طفل لم يذكر اسمه | 25 | |
| سلوان | لم يذكر اسمه | 26 | |
| اعتقلت أثناء زيارتها لنجليها الاسيرين | صور باهر | الحاجة سهام نمر (52 عاما) | 27 |
| حي اللوزة بلدة سلوان | منال وائل دعنا | 28 | |
| العيسوية | سري رائد جابر (15 عاما) | 29 | |
| العيسوية | علي حسن محيسن (14 عاما) | 30 | |
| العيسوية | أيوب بدر أبو عصب (14 عاما) | 31 | |
| من داخل المسجد الاقصى | ساهر الغزاوي | 32 | |
| لم يذكر اسمه | 33 | ||
| باب حطة | محمد غازي الدويك | 34 | |
| عناتا | محمود الحوت | 35 | |
| عناتا | يزيد الحوت | 36 | |
| عناتا | وليد الحوت | 37 | |
| حي البستان | عبد الرحمن الشلودي | 38 | |
| مخيم شعفاط | محمد جابر | 39 | |
| صعق بالكهرباء وتم اختطافه | سلوان | محمد زيتون (20 عاما) | 40 |
| مخيم شعفاط | عمر محيسن | 41 | |
| مخيم شعفاط | محمود علقم | 42 | |
| اعتقل خلال اعتصام تضامني مع الاسير سامر العيساوي | باب العامود | أسامة أبو عيشة | 43 |
| اعتقل خلال اعتصام تضامني مع الاسير سامر العيساوي | باب العامود | مراد سرندح | 44 |
| بيت لحم | |||
| ملاحظات | طريقة الاعتقال | الاسم | الرقم |
| بلدة تقوع | عمار التعامرة | 1 | |
| مخيم الدهيشة | وسام الحسنات (32 عاما) | 2 | |
| مخيم الدهيشة | جهاد معالي | 3 | |
| العبيدية | لم يذكر اسمه | 4 | |
| بلدة الخضر | لم يذكر اسمه | 5 | |
| بلدة الخضر من بيته | خليل عارف صلاح (26 عاما) | 6 | |
| بلدة تقوع | أمير سليم جبريل زعل (28 عاما) | 7 | |
| لاعب كرة قدم وتقرر ابعاده لغزة | اعتقل من احد الحواجز | إبراهيم وادي | 8 |
| طوباس | |||
| ملاحظات | طريقة الاعتقال | الاسم | الرقم |
| عقابا بعد اقتحام منزله | جعفر خالد غنام | 1 |
| غزه | |||
| ملاحظات | طريقة الاعتقال | الاسم | الرقم |
| تسللوا من مخيم البريج للكيان | 3 شبان | 1/3 | |
| تسلل | شاب لم يعرف اسمه | 4 | |
| سائد أمين عبد القادر وردة (16 عاماً) | 5 | ||
| رعد حسين خليل أبو خاطر (15 عاماً) | 6 | ||
| محمد حسن علي الطويل (16 عاما) | 7 | ||
| جحر الديك تسلل | فتى لم يذكر اسمه | 8 | |
| تسلل شرق غزة | لم يذكر اسمه | 9 | |
| تسلل شرق غزة | لم يذكر اسمه | 10 | |
| تسلل شرق غزة | لم يذكر اسمه | 11 | |
| لم يذكر اسمه | 12 | ||
| لم يذكر اسمه | 13 | ||
| قرب معبر بيت حانون | لم يذكر اسمه | 14 | |
| قرب معبر بيت حانون | لم يذكر اسمه | 15 | |
| قرب معبر بيت حانون | لم يذكر اسمه | 16 |
| سلفيت | |||
| الرقم | الاسم | طريقة الاعتقال | ملاحظات |
| 1 | ميلاد حمدالله دحدول (20 عاما) | ||
| 2 | محمد ادم الاقرع | بلدة بديا | |
| 3 | ناصر صالح كليب | بلدة حارس | |
| 4 | لم يذكر اسمه | ||
| 5 | لم يذكر اسمه |
الاردن: اعتقال المواطن الاردني محمد نائل محمد الطاهر من على جسر الملك حسين
الشهداء في شهر سبتمبر 2012:
| الرقم | الاسم | المكان | تاريخ الاستشهاد |
| 1 | إيهاب الزعانين (23 عاما) | شرق بيت حانون شمال قطاع غزة | 5/9/2012 |
| 2 | أكرم الزعانين (22 عاما) | شرق بيت حانون شمال قطاع غزة | 5/9/2012 |
| 3 | طارق كفارنة (26 عاما) | شرق بيت حانون شمال قطاع غزة | 5/9/2012 |
| 4 | خليل الجربة (27 عاما) | شرق مخيم البريج بقطاع غزة | 6/9/2012 |
| 5 | خالد صلاح القرم (23 عاما) | شرق مخيم البريج بقطاع غزة | 6/9/2012 |
| 6 | زكريا ممدوح الجمال(20عاما) | شرق مخيم البريج بقطاع غزة | 6/9/2012 |
| 7 | أنيس محمد أبو العينين (32 عاما) | رفح | 19/9/2012 |
| 8 | أشرف محمود صالح (36 عاما) | رفح | 19/9/2012 |
| 9 | فهمي أبو رياش (24 عاما) | السودانية بقطاع غزة "يعمل صيادا" | 28/9/2012 |

التعليقات