المندوبية السامية للتخطيط الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2014

رام الله - دنيا الوطن- عبد المجيد رشيدي
   ارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 0,1% نتيجة ارتفاع أثمان التعليم ب  2,9% والخضر ب 2,3% وانخفاض أثمان السمك و فواكه البحر ب 6,6%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,3% خلال شهر و ب 1,2% خلال سنة.

 سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2014، ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5% وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3%.

وهمت ارتفاعات المواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2014 على الخصوص أثمان "التعليم" ب 2,9%. وبالنسبة للمواد الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب6,6%  و"الفواكه" ب .1,1%  وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الخضر" ب 2,3%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في فاس ب 1,1% وفي الداخلة وبني ملال ب0,7%  وفي كلميم ب 0,5% وفي القنيطرة ومراكش والعيون ب0,4%  .وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في كل من الحسيمة ب 1,7%  وسطات  ب0,3% .  

 بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,1% خلال شهر شتنبر 2014. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 2,1% وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 2,3%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,1% بالنسبة  لكل من "الصحة" و "الترفيه والثقافة" وارتفاع قدره4,6%  بالنسبة ل "السكن والماء والكهرباء".

  وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2014 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر غشت 2014  وب 1,2% بالمقارنة مع شهر شتنبر 2013.

 الأثمــان
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك

التطور حسب مجموعات المواد

                 أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري
غشت 1420 شتنبر 1420  %التغير
المواد الغذائية 119,7 119,4 -0,3
01 - المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 119,9 119,6 -0,3
02 - المشروبات الكحولية والتبغ 116,3 116,3 0,0
المواد غير الغذائية 109,2 109,7 0,5
03 - الملابس والأحذية 112,3 112,4 0,1
04 - السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 111,0 111,8 0,7
05 - الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 108,5 108,5 0,0
06 – الصحة 103,7 103,7 0,0
07 – النقل 113,4 113,5 0,1
08 – المواصلات 59,5 59,5 0,0
09 - الترفيه والثقافة 96,3 96,3 0,0
10 – التعليم 134,2 138,1 2,9
11 - مطاعم وفنادق 120,0 120,3 0,3
12 - مواد وخدمات أخرى 113,4 113,4 0,0
الرقم الإستدلالي العام 113,6 113,7 0,1


        المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية  

 

أقسام المواد

الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للتسعة أشهر الأولى
شتنبر 1320 شتنبر  1420 %التغير 2013 2014 %التغير
المواد الغذائية 122,2 119,4 -2,3 121,3 119,5 -1,5
01 - المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 122,6 119,6 -2,4 121,7 119,7 -1,6
02 - المشروبات الكحولية والتبغ 115,5 116,3 0,7 113,9 116,3 2,1
 المواد غير الغذائية 107,4 109,7 2,1 106,8 108,4 1,5
03 - الملابس والأحذية 110,4 112,4 1,8 109,4 111,9 2,3
04 - السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 106,9 111,8 4,6 106,3 108,3 1,9
05 - الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 107,6 108,5 0,8 107,4 108,2 0,7
06 - الصحة 104,9 103,7 -1,1 104,6 104,7 0,1
07 - النقل 111,2 113,5 2,1 109,6 112,7 2,8
08 - المواصلات 59,5 59,5 0,0 63,3 59,5 -6,0
09 - الترفيه والثقافة 97,4 96,3 -1,1 97,3 96,4 -0,9
10 - التعليم 133,6 138,1 3,4 130,1 134,6 3,5
11 - مطاعم وفنادق 117,6 120,3 2,3 116,3 119,5 2,8
12 - مواد وخدمات أخرى 112,2 113,4 1,1 111,9 113,3 1,3
الرقم الإستدلالي العام 113,6 113,7 0,1 112,8 113,0 0,2
        المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية  


الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك

التطور حسب المدن

المدن

الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للتسعة أشهر الأولى
غشت 2014 شتنبر 2014  %التغير 2013 2014  %التغير
أكادير 112,5 112,6 0,1 112,0 111,8 -0,2
الدار البيضاء 115,9 115,9 0,0 114,8 115,0 0,2
فاس 114,2 115,4 1,1 112,9 114,0 1,0
القنيطرة 113,2 113,6 0,4 112,3 112,5 0,2
مراكش 114,0 114,4 0,4 112,8 113,5 0,6
وجدة 112,0 112,1 0,1 112,2 112,4 0,2
الرباط 111,5 111,5 0,0 110,3 111,0 0,6
تطوان 112,5 112,8 0,3 111,9 112,0 0,1
مكناس 115,5 115,6 0,1 114,8 114,7 -0,1
طنجة 115,3 115,6 0,3 114,6 114,7 0,1
العيون 112,8 113,3 0,4 112,5 112,4 -0,1
الداخلة 112,8 113,6 0,7 111,9 112,0 0,1
كلميم 112,2 112,8 0,5 112,4 112,1 -0,3
سطات 112,2 111,9 -0,3 112,9 112,2 -0,6
آسفي 109,0 109,2 0,2 108,1 108,5 0,4
بني ملال 111,6 112,4 0,7 111,7 111,5 -0,2
الحسيمة 115,6 113,6 -1,7 114,5 113,7 -0,7
المجموع 113,6 113,7 0,1 112,8 113,0 0,2
               المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

التعليقات